「飛鉄4700系電車」の版間の差分
細 (写真追加) |
(編成表修正) |
||
63行目: | 63行目: | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式 | | style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式 | ||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | | | style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |ク4700 | ||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ4750 | | style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ4750 | ||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | | | style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |サ4850 | ||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ4800 | | style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ4800 | ||
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;" | |- style="border-bottom:solid 3px #963131;" |
2024年9月16日 (月) 13:08時点における最新版
飛鉄4700系電車(ひてつ4700けいでんしゃ)とは、1995年に導入した飛柁鉄道(飛鉄)の通勤型電車である。
飛鉄4700系電車 | |
---|---|
基本情報 | |
運用者 | 飛柁鉄道 |
製造所 | 東住橋車輛製造 |
種車 | 宮鉄800系電車 |
製造年 | 1972年 |
改造所 | アスタ車両 |
改造年 | 1995年から順次 |
導入年 | 1995年 - 1997年 |
運用開始 | 1996年から順次 |
投入先 | 飛鉄線内(那富線・飛弥線を除く) |
主要諸元 | |
編成 | 4両編成 |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流1500 V・架空電車線方式 |
最高運転速度 | 100 km/h |
設計最高速度 | 100 km/h |
起動加速度 | 2.5 km/h/s |
全長 | 18,900 mm |
全幅 | 車体基準幅2,800 mm |
車体 | ステンレス鋼製 |
台車 |
アルストムリンク式のやつ FS-327A |
主電動機 |
直流直巻電動機 TDK-8050A |
駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御方式 | 電動カム軸式抵抗制御 |
制御装置 | ABFM-204-15MDHA |
制動装置 |
電磁直通ブレーキ |
保安装置 | 飛鉄式ATS |
備考 | 九ノ宮電気鉄道からの譲受車 |
概要
1995年から1997年にかけて飛鉄の通勤型電車の3扉化を推進すべく小阪府に所在を置く九ノ宮電気鉄道から同社800系電車を譲受し、各種改造のうえで誕生したのが本系列である。
飛鉄としては大手私鉄同士での譲渡でかつ、譲渡を受ける側になるのは初の事例となった。[1]また、ステンレス車の導入も4700系が初となった。
導入後数年間はアンテナ等保安装置の交換と車体外装帯の剥脱、前面幕装置の交換のみの必要最低限の改造のうえでの運行であったが、2000年に飛鉄におけるステンレス車の塗装パターンの制定に伴い車体外装帯の貼り付け、側面幕装置の増設など飛鉄の他の車両と同水準になるよう追加工事が施工された。
車両概要
車体はオールステンレス鋼製であり、飛鉄でコルゲートステンレス車体を採用している車両はこの車両が唯一であり、極めて異端な存在となっている。
片側3扉で全車両の座席がロングシートの4両固定編成で、新晃嶺方からクモ4500形(Mc) - サ4550形(T) - モ4650形(M) - ク4600形(Tc) の順に組成される。
車体
従来車と異なりのオールステンレス鋼製車体である。
車体長は全車18,900 mmで車体幅は2,800 mmである。
車体色はステンレスむき出しであり、運航開始当初は完全無塗装であったが、2000年より帯の貼り付けを開始した。
車内
年代によって変更が加わっているため、分けて記述する。
導入時~2000年まで
宮鉄800系電車の仕様そのままである。
2000年以降
化粧板、シートモケットの張り替え、LED式車内案内表示装置をドア上広告スペースに千鳥配置で増設した。
改造工事
導入時改造工事
車両保安装置を飛鉄仕様のものへ換装、車体外装帯の剥脱、前面方向幕の換装、車体側面に車両番号表示の追加、電気連結器増設。
-
4700系導入当初の姿
-
4700系導入当初の車内
2000年追加工事
飛鉄仕様の車体外装帯の貼り付け、側面行き先方向幕の増設、化粧板、シートモケットの張り替え、LED式車内案内表示装置をドア上広告スペースに千鳥配置で増設。
-
増設された側面方向幕表示装置
-
2000年追加工事後の車内の様子
編成表
凡例:Tc - 制御車、T - 付随車、Mc - 制御電動車、M - 電動車
4700系
← 新晃嶺 飛鉄柁岐 → |
譲受前
編成番号 |
譲受年 | 運用離脱年 | ||||
パンタ配置 | ◇ ◇ | ◇ | |||||
形式 | ク4700 | モ4750 | サ4850 | クモ4800 | |||
区分 | Mc | M | M | Mc | |||
車両番号 | 4701 | 4751 | 4851 | 4801 | 宮鉄800系803F | 1995年 | |
4702 | 4752 | 4852 | 4802 | 宮鉄800系804F | |||
4703 | 4753 | 4853 | 4803 | 宮鉄800系805F | 1996年 | ||
4704 | 4754 | 4854 | 4804 | 宮鉄800系806F | |||
4705 | 4755 | 4855 | 4805 | 宮鉄800系807F | 1997年 |
関連項目
脚注
注釈
- ↑ 他社へ自社車両を譲渡する事例は過去に存在する。
飛柁鉄道の車両 | ||||
現有車両 | ||||
特急型電車 | VVVF車 | 22000系・22200系 - 22500系 - 30000系 - 31000系 - 41000系 - 51000系 | ||
高性能電車 | 12000系・14000系 - 20000系・20200系 - 21000系 - 40000系・40500系 | |||
通勤型電車 | VVVF車 | 1000系II - 1200系・1400系 | ||
高性能電車 | 新造車 | 3400系・3600系 - 4000系・4200系 - 10000系 | ||
機器流用車 | 3000系・3200系 - 4500系 | |||
譲受車 | 4700系 | |||
旧性能電車 | 機器流用車 | 6000系 - 6200系 | ||
軌道線用電車 | 2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 310形 - 370形 - 500形 - 550形 - 700形 - 720形 | |
機器流用車 | 550形 | |||
連接車 | 新造車 | 600形 - 650形 - 670形 | ||
改造車 | 410形 | |||
機関車 | 電気機関車 | ED150形 - ED250形 | ||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
過去の車両 | ||||
特急型電車 | 高性能電車 | 16000系 | ||
鉄道線用電車 | 高性能電車 | 新造車 | 5100系・5300系・5400系 | |
旧性能電車 | 引継・新造車 | 1000系I - 1500系 - 1550系 - 1600系I - 1630系 - 2000系I - 2200系 - 2400系 - 2600系 - 2230系 - 2630系 - 2730系 - 2800系 - 2830系 | ||
軌道線用電車 | 4輪単車 | 引継・新造車 | 110形 - 120形 - 130形 - 150形 | |
2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 210形 - 300形 - 320形 - 330形 - 350形 | ||
機関車 | 電気機関車 | そのうち | ||
ディーゼル機関車 | そのうち | |||
電動貨車 | 有蓋車 | デワ200形 | ||
荷物車 | そのうち | |||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
有蓋車 | そのうち | |||
有蓋緩急車 | そのうち | |||
無蓋車 | そのうち | |||
関連項目 | ||||
Prospect car - Lavista - VOLAREX - NeXus
| ||||
テンプレート:飛柁鉄道の車両 |