「宮鉄琴鐘線」の版間の差分
(→駅一覧) |
編集の要約なし |
||
135行目: | 135行目: | ||
== 駅一覧 == | == 駅一覧 == | ||
{| class="wikitable" style="font-size: | {| class="wikitable" style="font-size:90%; white-space:nowrap;" | ||
|+ | |+ | ||
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 駅番号 | | style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 駅番号 | ||
165行目: | 165行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
|小阪市営地下鉄:たくさん<br/>飛阪急行電鉄:飛阪本線<br/>伏戸旅客鉄道:関北本線・阪古線(JR九ノ宮駅) | |小阪市営地下鉄:たくさん<br/>飛阪急行電鉄:飛阪本線<br/>伏戸旅客鉄道:関北本線・阪古線(JR九ノ宮駅) | ||
| style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" |小阪府 | | rowspan="28" style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 小阪府 | ||
| style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" |小阪市 | | rowspan="10" style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 小阪市 | ||
|中央区 | | 中央区 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG02 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG02 | ||
181行目: | 181行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
198行目: | 196行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
| | | | ||
215行目: | 211行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
222行目: | 216行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG05 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG05 | ||
| style="text-align:left;" | 天上茶屋駅 | | style="text-align:left;" | 天上茶屋駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.0 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 3.0 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
232行目: | 226行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
| | | | ||
239行目: | 231行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG06 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG06 | ||
| style="text-align:left;" | 千本東駅 | | style="text-align:left;" | 千本東駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 3.9 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | ||
249行目: | 241行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
256行目: | 246行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG07 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG07 | ||
| style="text-align:left;" | 帝淵沢駅 | | style="text-align:left;" | 帝淵沢駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4.8 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | ||
266行目: | 256行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
273行目: | 261行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG08 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG08 | ||
| style="text-align:left;" | 吉住東駅 | | style="text-align:left;" | 吉住東駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5.7 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | ||
283行目: | 271行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG09 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG09 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | 吉住区役所前駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 6.6 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | ||
300行目: | 286行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
307行目: | 291行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG10 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG10 | ||
| style="text-align:left;" | 高砂駅 | | style="text-align:left;" | 高砂駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 7.2 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | ||
317行目: | 301行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
324行目: | 306行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG11 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG11 | ||
| style="text-align:left;" | 深香山駅 | | style="text-align:left;" | 深香山駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.3 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 8.5 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | ||
335行目: | 317行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="9" style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 境市 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG12 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG12 | ||
| style="text-align:left;" | 境南駅 | | style="text-align:left;" | 境南駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 10.1 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
351行目: | 332行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
| | | | ||
358行目: | 337行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG13 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG13 | ||
| style="text-align:left;" | 二国ヶ丘駅 | | style="text-align:left;" | 二国ヶ丘駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 11.6 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | ||
368行目: | 347行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
375行目: | 352行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG14 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG14 | ||
| style="text-align:left;" | 狐塚駅 | | style="text-align:left;" | 狐塚駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 12.5 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | | | ||
385行目: | 362行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
392行目: | 367行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG15 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG15 | ||
| style="text-align:left;" | 東住橋駅 | | style="text-align:left;" | 東住橋駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 13.2 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
402行目: | 377行目: | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
409行目: | 382行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG16 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG16 | ||
| style="text-align:left;" | 黒鷺駅 | | style="text-align:left;" | 黒鷺駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.0 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 14.2 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
418行目: | 391行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| rowspan="3" style="writing-mode:tb-rl;" |空港線直通 | | rowspan="3" style="writing-mode:tb-rl;" | 空港線直通 | ||
| | | | ||
| | | | ||
426行目: | 397行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG17 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG17 | ||
| style="text-align:left;" | 志波駅 | | style="text-align:left;" | 志波駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.2 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 15.7 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
434行目: | 405行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
441行目: | 410行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG18 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG18 | ||
| style="text-align:left;" | 今池荘原駅 | | style="text-align:left;" | 今池荘原駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 16.6 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
449行目: | 418行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
456行目: | 423行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG19 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG19 | ||
| style="text-align:left;" | 南野田駅 | | style="text-align:left;" | 南野田駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.8 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 18.4 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
465行目: | 432行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
473行目: | 438行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG20 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG20 | ||
| style="text-align:left;" | 広山駅 | | style="text-align:left;" | 広山駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0.9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 19.3 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
484行目: | 449行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="3" style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" |小阪広山市 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG21 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG21 | ||
| style="text-align:left;" | 小阪広山市駅 | | style="text-align:left;" | 小阪広山市駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 20.9 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
499行目: | 463行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
507行目: | 469行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG22 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG22 | ||
| style="text-align:left;" | 紺郷駅 | | style="text-align:left;" | 紺郷駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 22.0 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
516行目: | 478行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
| | | | ||
524行目: | 484行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG23 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG23 | ||
| style="text-align:left;" | 林ヶ丘駅 | | style="text-align:left;" | 林ヶ丘駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 23.7 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
535行目: | 495行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 富田森市 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG24 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG24 | ||
| style="text-align:left;" | 百田駅 | | style="text-align:left;" | 百田駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.3 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 25.0 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
552行目: | 511行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="5" style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" |桜月市 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG25 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG25 | ||
| style="text-align:left;" | 桜月駅 | | style="text-align:left;" | 桜月駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2.1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 27.1 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
567行目: | 525行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
| | | | ||
575行目: | 531行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG26 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG26 | ||
| style="text-align:left;" | 四日市町駅 | | style="text-align:left;" | 四日市町駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 28.8 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#99ccff; text-align:center;" | ● | ||
584行目: | 540行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
592行目: | 546行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG27 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG27 | ||
| style="text-align:left;" | 南河兎駅 | | style="text-align:left;" | 南河兎駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 30.4 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
601行目: | 555行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
609行目: | 561行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG28 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG28 | ||
| style="text-align:left;" | 河兎神社口駅 | | style="text-align:left;" | 河兎神社口駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 32.3 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
618行目: | 570行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
626行目: | 576行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG29 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG29 | ||
| style="text-align:left;" | 天辻駅 | | style="text-align:left;" | 天辻駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 34.0 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
637行目: | 587行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="14" style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" |時葉県 | ||
| | | rowspan="7" style="writing-mode:tb-rl; text-align:center;" |中町市 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG30 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG30 | ||
| style="text-align:left;" | 朱坂峠駅 | | style="text-align:left;" | 朱坂峠駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 3.7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 37.7 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
652行目: | 602行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | | | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
660行目: | 608行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG31 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG31 | ||
| style="text-align:left;" | 五石駅 | | style="text-align:left;" | 五石駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1.3 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 39.0 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
669行目: | 617行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
| | | | ||
677行目: | 623行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG32 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG32 | ||
| style="text-align:left;" | 中町口駅 | | style="text-align:left;" | 中町口駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2.0 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 41.0 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
686行目: | 632行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
694行目: | 638行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG33 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG33 | ||
| style="text-align:left;" | 宮鉄中町駅 | | style="text-align:left;" | 宮鉄中町駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2.1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 43.8 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
703行目: | 647行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
| | | | ||
711行目: | 653行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG34 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG34 | ||
| style="text-align:left;" | 紀茜清水駅 | | style="text-align:left;" | 紀茜清水駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 3.1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 46.9 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
720行目: | 662行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
728行目: | 668行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG35 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG35 | ||
| style="text-align:left;" | 狐野々駅 | | style="text-align:left;" | 狐野々駅 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2.6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 49.5 | ||
| style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#cccccc; text-align:center;" | ● | ||
| | | | ||
737行目: | 677行目: | ||
| style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | | style="background-color:#ffbb77; text-align:center;" | ● | ||
| style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | | style="background-color:#ff9966; text-align:center;" | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
745行目: | 683行目: | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG36 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG36 | ||
