「宮鉄800系電車」の版間の差分
細 (→運用) |
(→編成表) |
||
15行目: | 15行目: | ||
本系列は以下の2形式3種で構成される。 | 本系列は以下の2形式3種で構成される。 | ||
・モハ801形(奇数) - 中間電動車 (M1) | |||
・モハ801形(偶数) - 中間電動車 (M2) | |||
・クハ851形 - 制御車 (Tc) | |||
== 改造工事 == | == 改造工事 == | ||
25行目: | 25行目: | ||
== 編成表 == | == 編成表 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
| style="background-color:#CCCCCC;" | | |||
| colspan="4" |←九ノ宮 宮鉄中町→ | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |備考 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |号車 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |1 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |◇ 2 ◇ | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |3 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |4 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式・車種 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クハ850 | |||
(Tc) | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モハ800 | |||
(M1) | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モハ800 | |||
(M2) | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クハ850 | |||
(Tc) | |||
|- style="border-bottom:solid 3px #f1a54d;" | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |搭載機器 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |CONT, PT×2 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |MG,CP | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号 | |||
|851 | |||
|801 | |||
|802 | |||
|852 | |||
| rowspan="7" |1972年のどこか | |||
|1994年動態保存 | |||
|- | |||
|853 | |||
|803 | |||
|804 | |||
|854 | |||
|1997年廃車 | |||
|- | |||
|855 | |||
|805 | |||
|806 | |||
|856 | |||
| rowspan="2" |1995年[[飛柁鉄道]]譲渡 | |||
|- | |||
|857 | |||
|807 | |||
|808 | |||
|858 | |||
|- | |||
|859 | |||
|809 | |||
|810 | |||
|860 | |||
| rowspan="2" |1996年[[飛柁鉄道]]譲渡 | |||
|- | |||
|861 | |||
|811 | |||
|812 | |||
|862 | |||
|- | |||
|863 | |||
|813 | |||
|814 | |||
|864 | |||
|1997年[[飛柁鉄道]]譲渡 | |||
|} | |||
== 運用 == | == 運用 == |
2024年3月18日 (月) 17:57時点における版
宮鉄800系電車 | |
---|---|
6両編成は存在しないし空港急行は出せない | |
基本情報 | |
運用者 | 九ノ宮電気鉄道 |
製造所 | 東住橋車輛製造 |
種車 | MSTnA2 |
製造年 | 1972年 |
製造数 | 知らん |
引退 | 2000年頃 |
投入先 | 琴鐘線 |
主要諸元 | |
編成 | 4両編成 |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流1500 V・架空電車線方式 |
最高運転速度 | 100 km/h |
設計最高速度 | 100 km/h |
起動加速度 | 2.5 km/h/s |
減速度(常用) | 3.7 km/h/s |
減速度(非常) | 4.0 km/h/s |
自重 | 重い |
全長 | 18,900 mm |
全幅 | 測ってない |
全高 | 測ってない |
車体 | ステンレス鋼 |
台車 |
アルストムリンク式のやつ FS-327A |
主電動機 |
直流直巻電動機 MB-3072-B |
主電動機出力 | 145 kW |
駆動方式 | WNドライブ |
歯車比 | 5.31 (85:16) |
編成出力 | 1,160 kW |
制御方式 | 電動カム軸式超多段バーニア抵抗制御 |
制御装置 | VMC-HTB-20AN |
制動装置 |
電磁直通ブレーキ |
保安装置 | 宮鉄型ATS |
宮鉄800系電車(みやてつ800けいでんしゃ)は、九ノ宮電気鉄道の琴鐘線で運用されていた一般車両(通勤電車)の一系列。1972年(昭和47年)より製造されたが2000年(平成12年)までに全車が置き換えられた。
概要
琴鐘線の九ノ宮駅 - 宮鉄中町駅間で使用される18.9m・3扉・オールステンレス車体の通勤電車である。
登場は1972年と桜月駅 - 宮鉄中町駅の複線化が決まった後であるが、これは同区間で使われていた吊り掛け駆動車の老朽化が著しく、その上1500Vへの昇圧が2年後まで迫っていたが吊り掛け駆動車では昇圧にも耐えられるわけもなく、結果としてオンボロ共を速やかに置き換える必要が発生したためである。それでいて車齢がえらく若い時に除籍となることが最初から決まっていたので、譲渡先の検討は製造時から進められていたという迷要素付き。どないすんねん。
置き換えは1995年の桜月駅 - 宮鉄中町駅の線形改良工事および複線化工事が完了した後より開始され、大半の編成は飛柁鉄道へ譲渡された。
車両概説
昇圧後数年は複電圧車(VMC-LHTB~)であったが、後に1500Vのみ(VMC-HTB~)対応となっている。
車種構成と変遷
本系列は以下の2形式3種で構成される。
・モハ801形(奇数) - 中間電動車 (M1)
・モハ801形(偶数) - 中間電動車 (M2)
・クハ851形 - 制御車 (Tc)
改造工事
どっかで内装更新を受けてると思う。
編成表
←九ノ宮 宮鉄中町→ | 製造年 | 備考 | ||||
号車 | 1 | ◇ 2 ◇ | 3 | 4 | ||
形式・車種 | クハ850
(Tc) |
モハ800
(M1) |
モハ800
(M2) |
クハ850
(Tc) | ||
搭載機器 | CONT, PT×2 | MG,CP | ||||
車両番号 | 851 | 801 | 802 | 852 | 1972年のどこか | 1994年動態保存 |
853 | 803 | 804 | 854 | 1997年廃車 | ||
855 | 805 | 806 | 856 | 1995年飛柁鉄道譲渡 | ||
857 | 807 | 808 | 858 | |||
859 | 809 | 810 | 860 | 1996年飛柁鉄道譲渡 | ||
861 | 811 | 812 | 862 | |||
863 | 813 | 814 | 864 | 1997年飛柁鉄道譲渡 |
運用
主に桜月駅 - 宮鉄中町駅間の18.9m車制限区間に直通する列車で使われていたが、同区間の線形改良および複線化により制限が解消されたため役目を失った。まだ30年も使われていなかったので前述通り飛柁鉄道に譲渡され、4700系として再デビューしたらしい。
関連項目
無いよ。
脚注
無いよ。