1,009
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{航空会社情報ボックス | {{航空会社情報ボックス | ||
|航空会社 = | |航空会社 = 日輪エアラインズ | ||
|ロゴ = | |ロゴ = | ||
|ロゴサイズ = | |ロゴサイズ = | ||
|IATA = | |IATA = 8K | ||
|ICAO = | |ICAO = NAJ | ||
|コールサイン = | |コールサイン = NICHIRIN AIR | ||
|親会社 = | |親会社 = | ||
|運航開始日 = | |運航開始日 = | ||
|運航停止日 = | |運航停止日 = | ||
|航空運送事業許可 = | |航空運送事業許可 = | ||
|設立日 = | |設立日 = 2004年5月5日 | ||
|本拠地 = | |本拠地 = | ||
|代表者 = | |代表者 = | ||
|ハブ空港 = | |ハブ空港 = | ||
|準ハブ空港 = | |準ハブ空港 = | ||
|拠点空港 = | |拠点空港 = 福伏空港 | ||
|焦点都市 = | |焦点都市 = | ||
|マイレージサービス = | |マイレージサービス = 天王洲マイル | ||
|ラウンジ = | |ラウンジ = | ||
|航空連合 = | |航空連合 = | ||
|子会社 = | |子会社 = | ||
|スローガン = | |スローガン = | ||
|売上高 = | |売上高 = カス航空 | ||
|営業利益 = | |営業利益 = カス航空 | ||
|純利益 = | |純利益 = カス航空 | ||
|売上総利益 = | |売上総利益 = カス航空 | ||
|資産総額 = | |資産総額 = カス航空 | ||
|純資産額 = | |純資産額 = カス航空 | ||
|保有機材数 = | |保有機材数 = 8機 | ||
|目的地 = | |目的地 = | ||
|従業員数 = | |従業員数 = | ||
|ウェブ = | |ウェブ = | ||
36行目: | 36行目: | ||
}} | }} | ||
[[福伏空港]](おいしい福伏空港)を拠点に運航している。 | '''株式会社日輪エアラインズ'''(英語:'''Nichirin Airlines Co., Ltd.''')は、不審極まる地域航空会社。[[福伏空港]](おいしい福伏空港)を拠点に運航している。 | ||
== 概要 == | == 概要 == |
回編集