1,009
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''株式会社日輪エアラインズ'''(英語:'''Nichirin Airlines Co., Ltd.''')は、不審極まる地域航空会社。 | '''株式会社日輪エアラインズ'''(英語:'''Nichirin Airlines Co., Ltd.''')は、不審極まる地域航空会社。 | ||
{{航空会社情報ボックス | |||
|航空会社 = <!--必須--> | |||
|ロゴ = <!--下記参照--> | |||
|ロゴサイズ = | |||
|IATA = <!--必須--> | |||
|ICAO = <!--必須--> | |||
|コールサイン = <!--必須--> | |||
|親会社 = | |||
|運航開始日 = | |||
|運航停止日 = | |||
|航空運送事業許可 = | |||
|設立日 = <!--必須--> | |||
|本拠地 = <!--必須--> | |||
|代表者 = <!--必須--> | |||
|ハブ空港 = <!--ハブ&スポーク形式の路線網を採用している航空会社--> | |||
|準ハブ空港 = <!--ハブ&スポーク形式の路線網を採用している航空会社--> | |||
|拠点空港 = <!--ハブ&スポーク形式ではない航空会社--> | |||
|焦点都市 = | |||
|マイレージサービス = | |||
|ラウンジ = | |||
|航空連合 = | |||
|子会社 = | |||
|スローガン = | |||
|売上高 = | |||
|営業利益 = | |||
|純利益 = | |||
|売上総利益 = | |||
|資産総額 = | |||
|純資産額 = | |||
|保有機材数 = <!--必須--> | |||
|目的地 = <!--必須--> | |||
|従業員数 = | |||
|ウェブ = | |||
|備考 = | |||
}} | |||
[[福伏空港]](おいしい福伏空港)を拠点に運航している。 | [[福伏空港]](おいしい福伏空港)を拠点に運航している。 |
回編集