1,009
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
18行目: | 18行目: | ||
| 投入先 = | | 投入先 = | ||
| 編成 = 5両編成 | | 編成 = 5両編成 | ||
| 軌間 = | | 軌間 = 1067mmであることが多い | ||
| 電気方式 = | | 電気方式 = 直流1500V<br>架空電車線方式 | ||
| 最高運転速度 = | | 最高運転速度 = | ||
| 設計最高速度 = 180km/h | | 設計最高速度 = 180km/h | ||
44行目: | 44行目: | ||
| 床面高さ = | | 床面高さ = | ||
| 車体 = | | 車体 = | ||
| 台車 = | | 台車 = DT71のいとこ | ||
| 主電動機 = 永久磁石同期電動機 MT77 | | 主電動機 = 永久磁石同期電動機 MT77 | ||
| 主電動機出力 = | | 主電動機出力 = |
回編集