1,004
回編集
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) (→瀬田電気鉄道) |
編集の要約なし |
||
98行目: | 98行目: | ||
===駅構造=== | ===駅構造=== | ||
地上一階部分にすべてのホームが存在し、地上・地下への改札へ階段及びエスカレーターが整備されている。第三次改修工事後は、両側留置線が新1・6番線ホームとなり、対向式ホーム2本、島式ホーム2本の駅舎となった。地上二階には中央改札口・中央南改札口が存在し、改札内に売店も併設されている。長らく2階改札へのエレベーターは設置されていなかったが、第二次改修工事の一環としてバリアフリー対応を目的に2個新設された。尚現在も地下方面へのエレベーターは改札口の位置の関係上設置されていない。 | 地上一階部分にすべてのホームが存在し、地上・地下への改札へ階段及びエスカレーターが整備されている。第三次改修工事後は、両側留置線が新1・6番線ホームとなり、対向式ホーム2本、島式ホーム2本の駅舎となった。地上二階には中央改札口・中央南改札口が存在し、改札内に売店も併設されている。長らく2階改札へのエレベーターは設置されていなかったが、第二次改修工事の一環としてバリアフリー対応を目的に2個新設された。尚現在も地下方面へのエレベーターは改札口の位置の関係上設置されていない。 | ||
==[[速度計旅客鉄道]]== | |||
{{駅情報 | |||
|社色=#1919ff | |||
|文字色= | |||
|駅名=速度計旅客鉄道 瀬田駅 | |||
|画像= | |||
|pxl= | |||
|画像説明= | |||
|よみがな=せた | |||
|ローマ字=Seta | |||
|副駅名= | |||
|電報略号= | |||
|駅番号= | |||
|所属事業者=[[速度計旅客鉄道]] | |||
|所属路線=<span style="color: blue>■</span>[[SR中央線]]<br><span style="color: deepskyblue>■</span>[[SR空港線]] | |||
|キロ程= | |||
|起点駅= | |||
|所在地=鳥丘県新瀬田市南区 | |||
|緯度度= |緯度分= |緯度秒= | |||
|経度度= |経度分= |経度秒= | |||
|駅構造=高架、地下駅 | |||
|ホーム=3面6線(在来線・高架) | |||
3面5線(在来線・地下) | |||
|開業年月日= | |||
|廃止年月日= | |||
|乗車人員= | |||
|乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|乗降人員= | |||
|乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|統計年度= | |||
|統計年次= | |||
|乗入路線数 = 2 | |||
|所属路線1 = <span style="color: blue>■</span>[[SR中央線]] | |||
|前の駅1 = | |||
|駅間A1 = | |||
|駅間B1 = 0.6km | |||
|次の駅1 = [[瀬田みなみ野駅|瀬田みなみ野]] SC-02 | |||
|駅番号1 = '''SC-01''' | |||
|キロ程1 = 0.0km([[瀬田駅|瀬田]]起点) | |||
|起点駅1 = | |||
|所属路線2 = <span style="color: deepskyblue>■</span>[[SR空港線]] | |||
|前の駅2 = [[日暮駅|日暮]] SA-03 | |||
|駅間A2 =0.8km | |||
|駅間B2 = | |||
|次の駅2 = [[成沢駅|成沢]] SA-05 | |||
|駅番号2 = '''SA-04''' | |||
|キロ程2 = | |||
|起点駅2 = | |||
|乗換 = | |||
|備考 = 瀬田市内駅 | |||
}} | |||
中央線の起点駅であり、当駅から[[成沢駅]]までは地下の空港線を含め実質的な複々線となっている。空港方面のみ地下ホームから発着する。 | |||
===歴史=== | |||
* 1987年 - 国鉄分割民営化に伴い、速度計旅客鉄道(SR瀬田)の駅となる。 | |||
* 1995年 - 駅大規模改築工事が開始し、中央線北端に留置線が設置され、地上駅が4面3線から3面6線に改築される。 | |||
===駅構造=== | |||
高架部に中央線の島式ホーム3面6線と、地下に空港線の島式ホーム3面5線を有する。空港線のトンネルはMCTE工法で建設した。 | |||
各コンコースと各ホームを連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されている。ただし、地下コンコースから地上コンコースまでのエレベーターは工事のため使用停止となっている。改築工事で地下部と地上部のバリアフリー化と移動距離短縮化を進め、乗り換えをスムーズにできるよう改善する方針である。 | |||
===のりば=== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:80%" | |||
|- | |||
! 番線 !! 路線 !! 行先 | |||
|- | |||
! 1 | |||
|rowspan="4" | <span style="color: blue>■</span>中央線 ||rowspan="4" | [[六宮駅|六宮]]、[[栄京駅|栄京]]方面 | |||
|- | |||
!2 | |||
|- | |||
!3 | |||
|- | |||
!4 | |||
|- | |||
!5 | |||
|rowspan="2" | <span style="color: blue>■</span>中央線特急 ||rowspan="2" | [[六宮駅|六宮]]、[[栄京駅|栄京]]方面 | |||
|- | |||
!6 | |||
|- | |||
!7 | |||
|rowspan="2" | <span style="color: deepskyblue>■</span>空港線 ||rowspan="2" | [[成沢駅|成沢]]方面 | |||
|- | |||
!8 | |||
|- | |||
!9 | |||
|rowspan="2" | <span style="color: deepskyblue>■</span>空港線 ||rowspan="2" | [[谷海空港駅|谷海空港]]方面 | |||
|- | |||
!10 | |||
|- | |||
!11 | |||
|谷海エクスプレス || [[成沢駅|成沢]]方面 | |||
|- | |||
!12 | |||
|谷海エクスプレス || [[成沢駅|谷海空港]]方面 | |||
|} | |||
==改修工事== | ==改修工事== | ||
===第一次改修工事=== | ===第一次改修工事=== |
回編集