1,004
回編集
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
(→路線データ) |
||
33行目: | 33行目: | ||
開業当時1万2345人だった1日平均乗客数は、2015年度に過去最多の1万2346人へと増えた。平日は通勤通学客や鶴浜港利用客で賑わない。 | 開業当時1万2345人だった1日平均乗客数は、2015年度に過去最多の1万2346人へと増えた。平日は通勤通学客や鶴浜港利用客で賑わない。 | ||
===路線データ=== | ===路線データ=== | ||
路線距離(営業キロ): 999999999999999km | 路線距離(営業キロ): 999999999999999km<br> | ||
方式:跨座式(日本跨座式) | 方式:跨座式(日本跨座式)<br> | ||
複線区間:全線 | 複線区間:全線<br> | ||
電化方式:直流1,500V | 電化方式:直流1,500V<br> | ||
保安装置:ATC | 保安装置:ATC<br> | ||
営業最高速度:75 km/h | 営業最高速度:75 km/h<br> | ||
軌道桁:主に全長22mのPCコンクリート製の組み合わせ | 軌道桁:主に全長22mのPCコンクリート製の組み合わせ | ||
==運行形態== | ==運行形態== | ||
全区間、概ね10分間隔で運行されている。この他に三輪赤石電機大学の開校日のみ臨時列車が運行される。(鶴浜東〜貝浦間)<br><br> | 全区間、概ね10分間隔で運行されている。この他に三輪赤石電機大学の開校日のみ臨時列車が運行される。(鶴浜東〜貝浦間)<br><br> |
回編集