飛鉄20000系電車
飛鉄20000系電車(ひてつ20000けいでんしゃ)とは、1975年に登場した飛柁鉄道(飛鉄)の特急型電車である。
飛鉄20000系電車 飛鉄20200系電車 共通事項 | |
---|---|
基本情報 | |
運用者 | 飛柁鉄道 |
製造所 | アスタ車両 |
製造年 | 1974年 - 1976年 |
運用開始 | 1975年 |
投入先 | 飛鉄本線(風雁-新晃嶺間)+櫻鉄飛那線 |
主要諸元 | |
編成 |
20000系:4両編成 20200系:2両編成 |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流1500 V・架空電車線方式 |
最高運転速度 | 120 km/h |
全長 | 20,000 mm |
全幅 |
車体基準幅2,800 mm 車体裾部幅2,700 mm |
車体 | 普通鋼製 |
台車 | DT23形 |
駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御方式 | 抵抗制御 |
制動装置 | 発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキ、抑速ブレーキ |
保安装置 | 飛鉄式ATS |
本項では、20200系電車(20200けいでんしゃ)についても記述する。なお、中間車2両をダブルデッカー車とした21000系については21000系電車を参照。
概要
1970年に施行された飛鉄の特急政策の見直し(特急列車の有料種別化)によって実質的に廃止された本線特急の復活のため、計画として挙がっている77年の櫻戸鉄道への乗り入れを視野に誕生した飛鉄の特急型電車で1974年から1976年にかけて2系列あわせて60両が製造された。
前面形状は12000系の貫通顔(クモ14000形、クモ14100形)とほぼ同一であり、前面展望車ではないことからダンパーは省略されている。
車両概要
車体は普通鋼製で片側1扉の4両固定編成で、1975年に本線風雁~新晃嶺間の高速を特急に置き換えるため登場した。
車体
全ての車両が全長20,000 mmで車体幅は2,800 mmである。
飛鉄では2630系以来の20m級車体の採用となったが、これにはワケがあり、当時直通構想のあった櫻戸鉄道が特急型電車は20m級のものしか存在しなかったこと、中間にダブルデッカー車を挟んだ派生形式21000系の製造計画があったことから搭載機器のスペースが従来の18.9m級車体では不足してしまう懸念があったことからこの車体長となった。
車体は全鋼製で、車体塗色含めて12000系に準ずる形となっている。
なお、前面は貫通構造となっており、柔軟な増解結が可能な設計となっているほか、前面貫通扉にも方向幕が設置されたが、この方向幕設置に伴いエンブレムは省略となった。
また、冷房装置についても12000系ではTAC-15T2を採用していたのに対し、RPU1103ユニットクーラーを採用しているなど、随所で差異がみられる。
車内
車内は基本的に12000系と同等のものとなっており、ドア配置の都合から車站部にスペースが発生してしまったため、トイレ、洗面所と業務用スペースを1編成に2か所ずつ設けている。(20200系は1か所ずつとなる)
また、12000系と同じ回転リクライニングシートを採用し、シートピッチは1,000 mmを確保している。
編成表
凡例:Tc - 制御車、T - 付随車、Mc - 制御電動車、M - 電動車
20000系
← 新晃嶺 飛鉄柁岐 → |
製造
次数 |
落成年 | 運用離脱年 | 機器・台車
転用先 |
備考 | ||||
パンタ配置 | ◇ | ◇ | |||||||
形式 | ク20000 | モ20050 | サ20150 | クモ20100 | |||||
区分 | Tc | M | T | Mc | |||||
車両番号 | 20001 | 20051 | 20151 | 20101 | 1次車 | 1974年 | |||
20002 | 20052 | 20152 | 20102 | ||||||
20003 | 20053 | 20153 | 20103 | ||||||
20004 | 20054 | 20154 | 20104 | ||||||
20005 | 20055 | 20155 | 20105 | ||||||
20006 | 20056 | 20156 | 20106 | ||||||
20007 | 20057 | 20157 | 20107 | 2次車 | 1975年 | ||||
20008 | 20058 | 20158 | 20108 | ||||||
20009 | 20059 | 20159 | 20109 | ||||||
20010 | 20060 | 20160 | 20110 | ||||||
20011 | 20061 | 20161 | 20111 | ||||||
20012 | 20062 | 20162 | 20112 |
20200系
← 新晃嶺 飛鉄柁岐 → |
製造
次数 |
落成年 | 運用離脱年 | 機器・台車
転用先 |
備考 | ||
パンタ配置 | ◇ | ||||||
形式 | ク20200 | クモ20300 | |||||
区分 | Tc | Mc | |||||
車両番号 | 20201 | 20301 | 1次車 | 1974年 | |||
20202 | 20302 | ||||||
20203 | 20303 | ||||||
20204 | 20304 | ||||||
20205 | 20305 | ||||||
20206 | 20306 |
脚注
注釈
飛柁鉄道の車両 | ||||
現有車両 | ||||
特急型電車 | VVVF車 | 22000系・22200系 - 22500系 - 30000系 - 31000系 - 41000系 - 51000系 | ||
高性能電車 | 12000系・14000系 - 20000系・20200系 - 21000系 - 40000系・40500系 | |||
通勤型電車 | VVVF車 | 1000系II - 1200系・1400系 | ||
高性能電車 | 新造車 | 3400系・3600系 - 4000系・4200系 - 10000系 | ||
機器流用車 | 3000系・3200系 - 4500系 | |||
譲受車 | 4700系 | |||
旧性能電車 | 機器流用車 | 6000系 - 6200系 | ||
軌道線用電車 | 2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 310形 - 370形 - 500形 - 550形 - 700形 - 720形 | |
機器流用車 | 550形 | |||
連接車 | 新造車 | 600形 - 650形 - 670形 | ||
改造車 | 410形 | |||
機関車 | 電気機関車 | ED150形 - ED250形 | ||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
過去の車両 | ||||
特急型電車 | 高性能電車 | 16000系 | ||
鉄道線用電車 | 高性能電車 | 新造車 | 5100系・5300系・5400系 | |
旧性能電車 | 引継・新造車 | 1000系I - 1500系 - 1550系 - 1600系I - 1630系 - 2000系I - 2200系 - 2400系 - 2600系 - 2230系 - 2630系 - 2730系 - 2800系 - 2830系 | ||
軌道線用電車 | 4輪単車 | 引継・新造車 | 110形 - 120形 - 130形 - 150形 | |
2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 210形 - 300形 - 320形 - 330形 - 350形 | ||
機関車 | 電気機関車 | そのうち | ||
ディーゼル機関車 | そのうち | |||
電動貨車 | 有蓋車 | デワ200形 | ||
荷物車 | そのうち | |||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
有蓋車 | そのうち | |||
有蓋緩急車 | そのうち | |||
無蓋車 | そのうち | |||
関連項目 | ||||
Prospect car - Lavista - VOLAREX - NeXus
| ||||
テンプレート:飛柁鉄道の車両 |