「テンプレート:飛柁鉄道の車両」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
112行目: | 112行目: | ||
| colspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EEB42A; color:#000000; text-align:center;" |関連項目 | | colspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EEB42A; color:#000000; text-align:center;" |関連項目 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align:center;"|[[Prospect car]] - [[Lavista]] | | colspan="4" style="text-align:center;"|[[Prospect car]] - [[Lavista]]<br> | ||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; width:100%;" | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#D9D9D9; text-align:center;"|「引継車」は那富電気鉄道および被合併会社から継承した車両。「譲受車」は被合併会社以外から購入・譲受した車両。 | ||
|} | |||
|- | |||
| colspan="4"|[[テンプレート:飛柁鉄道の車両]] | |||
|} | |} |
2024年3月19日 (火) 01:45時点における版
飛柁鉄道の車両 | ||||
現有車両 | ||||
特急型電車 | VVVF車 | 22000系・22200系 - 22500系 - 30000系 - 40000系・40500系 - 51000系 | ||
高性能電車 | 16000系 - 18000系 - 20000系・20200系 - 21000系 | |||
通勤型電車 | VVVF車 | 1000系II - 1200系・1400系 | ||
高性能電車 | 新造車 | 3400系・3600系 - 4000系・4200系 - 10000系 | ||
機器流用車 | 3200系・3230系 - 4500系 | |||
譲受車 | 4700系 | |||
旧性能電車 | 機器流用車 | 3000系 - 4230系 | ||
軌道線用電車 | 2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 310形 - 370形 - 500形 - 550形 - 700形 - 720形 | |
機器流用車 | 550形 | |||
連接車 | 新造車 | 600形 - 650形 - 670形 | ||
改造車 | 410形 | |||
機関車 | 電気機関車 | ED150形 - ED250形 | ||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
過去の車両 | ||||
特急型電車 | 高性能電車 | 12000系 | ||
鉄道線用電車 | 高性能電車 | 新造車 | 5100系・5300系・5400系 | |
旧性能電車 | 引継・新造車 | 1000系I - 1550系 - 1600系 - 1630系 - 2000系I - 2200系 - 2400系 - 2600系 - 2230系 - 2630系 - 2730系 - 2800系 - 2830系 | ||
軌道線用電車 | 4輪単車 | 引継・新造車 | 110形 - 120形 - 130形 | |
2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 300形 - 330形 - 350形 | ||
機関車 | 電気機関車 | そのうち | ||
ディーゼル機関車 | そのうち | |||
電動貨車 | 有蓋車 | デワ200形 | ||
荷物車 | そのうち | |||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
有蓋車 | そのうち | |||
有蓋緩急車 | そのうち | |||
無蓋車 | そのうち | |||
関連項目 | ||||
Prospect car - Lavista
| ||||
テンプレート:飛柁鉄道の車両 |