「テンプレート:飛柁鉄道の車両」の版間の差分

提供:関南・東山地方Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の5版が非表示)
7行目: 7行目:
| rowspan="2" style="background-color:#C5C5C5;" |特急型電車
| rowspan="2" style="background-color:#C5C5C5;" |特急型電車
| style="background-color:#D9D9D9;" |VVVF車
| style="background-color:#D9D9D9;" |VVVF車
| colspan="2" |[[飛鉄22000系電車|22000系・22200系]] - [[飛鉄22500系電車|22500系]] - [[飛鉄30000系電車|30000系]] - [[飛鉄31000系電車|31000系]] - [[飛鉄40000系電車|40000系・40500系]] - [[飛鉄51000系電車|51000系]]
| colspan="2" |[[飛鉄22000系電車|22000系・22200系]] - [[飛鉄22500系電車|22500系]] - [[飛鉄30000系電車|30000系]] - [[飛鉄31000系電車|31000系]] - [[飛鉄41000系電車|41000系]] - [[飛鉄51000系電車|51000系]]
|-
|-
| style="background-color:#D9D9D9;" |高性能電車
| style="background-color:#D9D9D9;" |高性能電車
| colspan="2" |[[飛鉄12000系電車|12000系・14000系]]
| colspan="2" |[[飛鉄12000系電車|12000系・14000系]] - [[飛鉄20000系電車|20000系・20200系]] - [[飛鉄21000系電車|21000系]] - [[飛鉄40000系電車|40000系・40500系]]
|-
|-
| rowspan="5" style="background-color:#C5C5C5;" |通勤型電車
| rowspan="5" style="background-color:#C5C5C5;" |通勤型電車
21行目: 21行目:
|-
|-
| style="background-color:#E7E6E6;" |機器流用車
| style="background-color:#E7E6E6;" |機器流用車
|[[飛鉄3200系電車|3200系・3230系]]  - [[飛鉄1000系電車(2代)#4500系|4500系]]
|[[飛鉄3000系電車|3000系・3200系]]  - [[飛鉄1000系電車(2代)#4500系|4500系]]
|-
|-
| style="background-color:#E7E6E6;" |譲受車
| style="background-color:#E7E6E6;" |譲受車
28行目: 28行目:
| style="background-color:#D9D9D9;" |旧性能電車
| style="background-color:#D9D9D9;" |旧性能電車
| style="background-color:#E7E6E6;" |機器流用車
| style="background-color:#E7E6E6;" |機器流用車
|[[飛鉄3000系電車|3000系]]  - [[飛鉄4000系電車#4230系|4230系]]
|[[飛鉄6000系電車|6000系]]  - [[飛鉄4000系電車#6200系|6200系]]
|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:#C5C5C5;" |軌道線用電車
| rowspan="4" style="background-color:#C5C5C5;" |軌道線用電車
60行目: 60行目:
| style="background-color:#F8CBAD;" |特急型電車
| style="background-color:#F8CBAD;" |特急型電車
| style="background-color:#FCE4D6;" |高性能電車
| style="background-color:#FCE4D6;" |高性能電車
| colspan="2" |[[飛鉄16000系電車|16000系]] - [[飛鉄20000系電車|20000系・20200系]] - [[飛鉄21000系電車|21000系]]
| colspan="2" |[[飛鉄16000系電車|16000系]]
|-
|-
| rowspan="2" style="background-color:#F8CBAD;" |鉄道線用電車
| rowspan="2" style="background-color:#F8CBAD;" |鉄道線用電車
112行目: 112行目:
| colspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EEB42A; color:#000000; text-align:center;" |関連項目
| colspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EEB42A; color:#000000; text-align:center;" |関連項目
|-
|-
| colspan="4" style="text-align:center;"|[[Prospect car]] - [[Lavista]]<br>
| colspan="4" style="text-align:center;"|[[Prospect car]] - [[Lavista]] - [[VOLAREX]] - [[NeXus]]<br>
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; width:100%;"
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; width:100%;"
|-
|-

2024年10月4日 (金) 00:27時点における最新版

飛柁鉄道のロゴマーク飛柁鉄道の車両
現有車両
特急型電車 VVVF車 22000系・22200系 - 22500系 - 30000系 - 31000系 - 41000系 - 51000系
高性能電車 12000系・14000系 - 20000系・20200系 - 21000系 - 40000系・40500系
通勤型電車 VVVF車 1000系II - 1200系・1400系
高性能電車 新造車 3400系・3600系 - 4000系・4200系 - 10000系
機器流用車 3000系・3200系 - 4500系
譲受車 4700系
旧性能電車 機器流用車 6000系 - 6200系
軌道線用電車 2軸ボギー車 引継・新造車 310形 - 370形 - 500形 - 550形 - 700形 - 720形
機器流用車 550形
連接車 新造車 600形 - 650形 - 670形
改造車 410形
機関車 電気機関車 ED150形 - ED250形
貨車 長物車 そのうち
ホッパ車 そのうち
過去の車両
特急型電車 高性能電車 16000系
鉄道線用電車 高性能電車 新造車 5100系・5300系・5400系
旧性能電車 引継・新造車 1000系I - 1500系 - 1550系 - 1600系I - 1630系 - 2000系I - 2200系 - 2400系 - 2600系 - 2230系 - 2630系 - 2730系 - 2800系 - 2830系
軌道線用電車 4輪単車 引継・新造車 110形 - 120形 - 130形 - 150形
2軸ボギー車 引継・新造車 210形 - 300形 - 320形 - 330形 - 350形
機関車 電気機関車 そのうち
ディーゼル機関車 そのうち
電動貨車 有蓋車 デワ200形
荷物車 そのうち
貨車 長物車 そのうち
ホッパ車 そのうち
有蓋車 そのうち
有蓋緩急車 そのうち
無蓋車 そのうち
関連項目
Prospect car - Lavista - VOLAREX - NeXus
「引継車」は那富電気鉄道および被合併会社から継承した車両。「譲受車」は被合併会社以外から購入・譲受した車両。
テンプレート:飛柁鉄道の車両