「飛鉄10000系電車」の版間の差分
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
18行目: | 18行目: | ||
車体色はこれまでイエローに赤帯であったがイメージを一新するため、上半分を飛鉄レッド、下半分をクリームとし、飛鉄レッドとクリームの間に白とイエローの帯を巻く現在まで続く飛鉄の伝統塗装となった。 | 車体色はこれまでイエローに赤帯であったがイメージを一新するため、上半分を飛鉄レッド、下半分をクリームとし、飛鉄レッドとクリームの間に白とイエローの帯を巻く現在まで続く飛鉄の伝統塗装となった。 | ||
1970年の特急政策の変更により若干の塗装パターンの差異がみられる。 | |||
[[ファイル:飛鉄10000系-4.png|代替文=先頭部エンブレム|サムネイル|300x300ピクセル|先頭部エンブレム]] | [[ファイル:飛鉄10000系-4.png|代替文=先頭部エンブレム|サムネイル|300x300ピクセル|先頭部エンブレム]] | ||
34行目: | 36行目: | ||
[[ファイル:飛鉄10000系-2.png|代替文=10000系車内|サムネイル|10000系車内]] | [[ファイル:飛鉄10000系-2.png|代替文=10000系車内|サムネイル|10000系車内]] | ||
正面窓下中央部には飛鉄のHを象ったエンブレムが取り付けられた。 | 正面窓下中央部には飛鉄のHを象ったエンブレムが取り付けられた。 | ||
なお、このエンブレムは1970年の特急政策の変更により撤去されている。 | |||
=== 車内 === | === 車内 === | ||
46行目: | 50行目: | ||
=== 特急専用車の登場 === | === 特急専用車の登場 === | ||
[[ファイル:10000系 1970年以降のすがた.png|サムネイル|10000系 1970年以降のすがた(写真右側の編成)と1000系(写真左側)]] | |||
1970年代に入ると飛鉄は方針転換をし、すべての特急を別途料金を必要とする全車指定席とし、これまでの特急料金のかからない特急は「高速」という新種別に変更された。この特急施策の変更に伴い、本項の10000系をベースに製造されたのが[[飛鉄12000系電車|12000系]]である。のちにこの12000系は観光特急で使用するために[[飛鉄16000系電車|16000系]]へと改造され観光特急には展望室を設けるという流れが連綿と受け継がれていくこととなった。 | 1970年代に入ると飛鉄は方針転換をし、すべての特急を別途料金を必要とする全車指定席とし、これまでの特急料金のかからない特急は「高速」という新種別に変更された。この特急施策の変更に伴い、本項の10000系をベースに製造されたのが[[飛鉄12000系電車|12000系]]である。のちにこの12000系は観光特急で使用するために[[飛鉄16000系電車|16000系]]へと改造され観光特急には展望室を設けるという流れが連綿と受け継がれていくこととなった。 | ||
51行目: | 56行目: | ||
10000系は2003年現在、大半の車両が運用を離脱し残るは10001Fの1本を残すのみとなった。 | 10000系は2003年現在、大半の車両が運用を離脱し残るは10001Fの1本を残すのみとなった。 | ||
現在でも八浪南線の高速運用や貸切運転などで使用されているが、2008年までに引退する予定となっている。 | |||
== 編成表 == | == 編成表 == | ||
91行目: | 96行目: | ||
| rowspan="4" |1次車 | | rowspan="4" |1次車 | ||
| rowspan="4" |1964年 | | rowspan="4" |1964年 | ||
| | |2008年(予定) | ||
|- | |- | ||
|10002 | |10002 |
2024年9月15日 (日) 16:18時点における最新版
飛鉄10000系電車(ひてつ10000けいでんしゃ)とは、1964年に登場した飛柁鉄道(飛鉄)の急行型電車である。
飛鉄10000系電車 | |
---|---|
基本情報 | |
運用者 | 飛柁鉄道 |
製造所 | アスタ車両 |
製造年 | 1964年 - 1966年 |
運用開始 | 1964年 |
投入先 | 飛鉄線内(那富線・飛弥線を除く) |
主要諸元 | |
編成 | 4両編成 |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流1500 V・架空電車線方式 |
最高運転速度 | 110 km/h |
設計最高速度 | 150 km/h |
全長 | 18,900 mm |
全幅 |
車体基準幅2,800 mm 車体裾部幅2,700 mm |
車体 | 普通鋼製 |
台車 | FS-357形 |
駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御方式 | 抵抗制御 |
制動装置 | 発電制動併用電磁直通ブレーキ・可変荷重装置付 |
保安装置 | 飛鉄式ATS |
概要
1965年に飛鉄開業50周年を迎えるにあたり、今までにない電車を導入するべく、従来投入されてきた5100系列の5400系をベースに両先頭車に展望室を設けた電車を製作することにした。
ところが、飛鉄車内からこの企画に反対する意見があった。
この当時、飛鉄では今以上に踏み切りが多く、踏切事故が激増していた。前面展望席となると万が一踏切事故が生じてしまった場合、真っ先に乗客の身が危険にさらされてしまうという理由で車両部に対して抗議が申し入れられた。衝突しても安全な電車を達成するべく油圧ダンパーを先頭部分に設置することで車体を守れるという結果が出たため、これを採用することとなった。
そのほか、展望室を設ける都合上運転台は客室の上となるため、運転台への出入りには車体側面に梯子を設け、これで行うこととしたほか非常時には客室内に降りれるよう非常用梯子も設置された。
車両概要
車体は普通鋼製で片側2扉、座席はクロスシート主体のセミクロスシートとなっている。
車体
車体長は全車18,900 mmで車体幅は2,800 mmである。
車体色はこれまでイエローに赤帯であったがイメージを一新するため、上半分を飛鉄レッド、下半分をクリームとし、飛鉄レッドとクリームの間に白とイエローの帯を巻く現在まで続く飛鉄の伝統塗装となった。
1970年の特急政策の変更により若干の塗装パターンの差異がみられる。
構体
車体はすべて普通鋼製で、軽量化のため強度計算を入念に行った。また、車体の防音にも注力している。
側面窓は窓柱を車内に収め、ガラスで窓部分も覆う「連続窓」という固定窓構造が採用された。側面のガラスは熱線吸収複層ガラスを使用している。客用扉は片開扉を片側2箇所に配した。
先頭部
先頭部の形状は運転室を2階に上げ、最前部まで脚質とした。また、後述するダンパーを前照灯尾灯標識灯のスペースに収納する構造とした。
前面窓は、当時の日本の技術では曲面の複層ガラスの製造ができなかったことと、製造数の少ない鉄道車両においてはコストが高くなるため、すべて平面ガラスで構成した。
衝突事故対策として、先頭部には最大吸収エネルギー77,000 kg/m・容量 250 tのダンパーが2基設置された。このダンパーの中心高さは当時の大型ダンプカーの荷台底面に合わせてあり、突き出し部分のバッファーは前照灯尾灯、標識灯のスペースに収めた。
正面窓下中央部には飛鉄のHを象ったエンブレムが取り付けられた。
なお、このエンブレムは1970年の特急政策の変更により撤去されている。
車内
車内の配色については、従来の緑っぽい色の化粧板をやめ、クリーム色の化粧板を採用した。天井は白色の天井板となっている。
連続窓構造のため、客室内には鋼柱が露出しているが、ここに横引き式のカーテンを置くことで窓柱を目立たなくした。カーテンは薄紫っぽい色のものを採用した。座席は転換クロスシートをシートピッチ900 mmで配置した。ただし戸袋窓部分のみロングシートとしている。
運転室が2階になっている都合上車掌業務がしづらくなってしまうため、車掌スペースを先頭車の連結面に設けた。
主要機器
主要機器については5400系を基本とし、若干の変更を加えたものとした。
特急専用車の登場
1970年代に入ると飛鉄は方針転換をし、すべての特急を別途料金を必要とする全車指定席とし、これまでの特急料金のかからない特急は「高速」という新種別に変更された。この特急施策の変更に伴い、本項の10000系をベースに製造されたのが12000系である。のちにこの12000系は観光特急で使用するために16000系へと改造され観光特急には展望室を設けるという流れが連綿と受け継がれていくこととなった。
10000系の今
10000系は2003年現在、大半の車両が運用を離脱し残るは10001Fの1本を残すのみとなった。
現在でも八浪南線の高速運用や貸切運転などで使用されているが、2008年までに引退する予定となっている。
編成表
凡例:Tc - 制御車、T - 付随車、Mc - 制御電動車、M - 電動車
10000系
← 新晃嶺 飛鉄柁岐 → |
製造
次数 |
落成年 | 運用離脱年 | ||||
パンタ配置 | ◇ | ◇ | |||||
形式 | クモ10000 | モ10050 | モ10150 | クモ10100 | |||
区分 | Mc | M | M | Mc | |||
車両番号 | 10001 | 10051 | 10151 | 10101 | 1次車 | 1964年 | 2008年(予定) |
10002 | 10052 | 10152 | 10102 | 1996年 | |||
10003 | 10053 | 10153 | 10103 | 1996年 | |||
10004 | 10054 | 10154 | 10104 | 1996年 | |||
10005 | 10055 | 10155 | 10105 | 2次車 | 1965年 | 1996年 | |
10006 | 10056 | 10156 | 10106 | 2002年 | |||
10007 | 10057 | 10157 | 10107 | 1996年 | |||
10008 | 10058 | 10158 | 10108 | 2002年 | |||
10009 | 10059 | 10159 | 10109 | 3次車 | 1966年 | 2002年 | |
10010 | 10060 | 10160 | 10110 | 2002年 | |||
10011 | 10061 | 10161 | 10111 | 2002年 | |||
10012 | 10062 | 10162 | 10112 | 2003年 |
脚注
注釈
飛柁鉄道の車両 | ||||
現有車両 | ||||
特急型電車 | VVVF車 | 22000系・22200系 - 22500系 - 30000系 - 31000系 - 41000系 - 51000系 | ||
高性能電車 | 12000系・14000系 - 20000系・20200系 - 21000系 - 40000系・40500系 | |||
通勤型電車 | VVVF車 | 1000系II - 1200系・1400系 | ||
高性能電車 | 新造車 | 3400系・3600系 - 4000系・4200系 - 10000系 | ||
機器流用車 | 3000系・3200系 - 4500系 | |||
譲受車 | 4700系 | |||
旧性能電車 | 機器流用車 | 6000系 - 6200系 | ||
軌道線用電車 | 2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 310形 - 370形 - 500形 - 550形 - 700形 - 720形 | |
機器流用車 | 550形 | |||
連接車 | 新造車 | 600形 - 650形 - 670形 | ||
改造車 | 410形 | |||
機関車 | 電気機関車 | ED150形 - ED250形 | ||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
過去の車両 | ||||
特急型電車 | 高性能電車 | 16000系 | ||
鉄道線用電車 | 高性能電車 | 新造車 | 5100系・5300系・5400系 | |
旧性能電車 | 引継・新造車 | 1000系I - 1500系 - 1550系 - 1600系I - 1630系 - 2000系I - 2200系 - 2400系 - 2600系 - 2230系 - 2630系 - 2730系 - 2800系 - 2830系 | ||
軌道線用電車 | 4輪単車 | 引継・新造車 | 110形 - 120形 - 130形 - 150形 | |
2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 210形 - 300形 - 320形 - 330形 - 350形 | ||
機関車 | 電気機関車 | そのうち | ||
ディーゼル機関車 | そのうち | |||
電動貨車 | 有蓋車 | デワ200形 | ||
荷物車 | そのうち | |||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
有蓋車 | そのうち | |||
有蓋緩急車 | そのうち | |||
無蓋車 | そのうち | |||
関連項目 | ||||
Prospect car - Lavista - VOLAREX - NeXus
| ||||
テンプレート:飛柁鉄道の車両 |