「飛鉄21000系電車」の版間の差分
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
26行目: | 26行目: | ||
電動車の車体は概ね前年に登場した20000系のデザインを踏襲したが、帯の形など細部にて違いがある。 | 電動車の車体は概ね前年に登場した20000系のデザインを踏襲したが、帯の形など細部にて違いがある。 | ||
付随車の車体はダブルデッカー構造ゆえに経年使用による車体の垂下が特に心配されることから、両先頭車と同じく台枠サイドシール(側ばり)を車体全長に渡って通し、車端圧縮荷重を直線の梁で受ける構造をとった。この台枠に吊り下げるように、船型のステンレス製台枠を別に製作のうえ取り付け、階下室とした。なお、車体の剛性確保の観点から2階席に天窓を設ける計画は断念された。付随車の客用扉は車体の中央に1か所設けられ、扉付近は吹き抜けのエントランスホールとしている。なお、全形式とも客用扉は設計当時の飛鉄特急車で標準であった2枚折り戸となっている。電動車では冷房装置が屋根上に設置されているのに対して付随車では2階建て車両であることから2階席の床下に設けられる等車両限界対策やスペースの活用がなされている。 | |||
塗装は基本的には20000系を踏襲しているものの、2階建て車両を強調すべく付随車のみ広めに白い塗装が施されている。このほか電動車の車両前面部と付随車の客用扉付近に「PROSPECT CAR」のステンレス製の切り文字が貼り付けられた。<gallery> | |||
ファイル:飛鉄21000系-ステンレス製切り文字.png|ステンレス製切り文字 | |||
</gallery> | |||
=== 車内 === | === 車内 === |
2024年9月26日 (木) 19:24時点における最新版
飛鉄21000系電車(ひてつ21000けいでんしゃ)とは、1976年に登場した飛柁鉄道(飛鉄)の特急型電車である。
中間に2階建て車両を連結しない全車平屋とした20000系については20000系電車を参照。
飛鉄21000系電車 | |
---|---|
基本情報 | |
運用者 | 飛柁鉄道 |
製造所 | アスタ車両 |
製造年 | 1975年 |
運用開始 | 1976年 |
投入先 | 飛鉄本線(風雁-新晃嶺間)+櫻鉄飛那線 |
主要諸元 | |
編成 | 4両編成 |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流1500 V・架空電車線方式 |
最高運転速度 | 120 km/h |
全長 | 20,000 mm |
全幅 |
車体基準幅2,800 mm 車体裾部幅2,700 mm |
車体 | 普通鋼製 |
台車 | DT23形・TR58形 |
駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御方式 | 抵抗制御 |
制動装置 | 発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキ、抑速ブレーキ |
保安装置 | 飛鉄式ATS |
概要
1976年、本線系統の特急車にも展望のできる車両を導入したいとの意向から登場した飛鉄初のダブルデッカー車である。飛鉄特急Prospect carを冠する車両の初代にあたる車両で4両のうち中間2両が2階建て車両となっている。1990年に22500系が登場するまでは本線系統のフラグシップであった。[1]
開発の経緯
21000系の開発にあたり、登場の前年より調査が行われた。基本的に本線系統での運用に限定されるため前面は貫通構造とし、併結運転に対応させたうえで展望ができる車両を導入するということで前面展望については断念せざるを得ず、代わりに中間車2両をダブルデッカーとすることとした。
なお、乗降ドアは車体中央に配置し、階下席をグループ利用の座席とするなど一般的な2階建て車両と異なり観光を意識した設備となった。
この時の設計はのちの22500系にも踏襲されることとなった。
車両概要
車体は普通鋼製で片側1扉の4両固定編成で、1976年に本線系統にも展望できる車両をとの声から導入された。
本形式では飛鉄において初めて列車愛称が付けられた。
車体
全ての車両が全長20,000 mmで車体幅は2,800 mmである。
20000系の導入から、本線系統の特急車両は20mを基本とすることとなり本形式でも20m級車体を採用した。基本的な設計は前年に登場した20000系を基本とした。
電動車の車体は概ね前年に登場した20000系のデザインを踏襲したが、帯の形など細部にて違いがある。
付随車の車体はダブルデッカー構造ゆえに経年使用による車体の垂下が特に心配されることから、両先頭車と同じく台枠サイドシール(側ばり)を車体全長に渡って通し、車端圧縮荷重を直線の梁で受ける構造をとった。この台枠に吊り下げるように、船型のステンレス製台枠を別に製作のうえ取り付け、階下室とした。なお、車体の剛性確保の観点から2階席に天窓を設ける計画は断念された。付随車の客用扉は車体の中央に1か所設けられ、扉付近は吹き抜けのエントランスホールとしている。なお、全形式とも客用扉は設計当時の飛鉄特急車で標準であった2枚折り戸となっている。電動車では冷房装置が屋根上に設置されているのに対して付随車では2階建て車両であることから2階席の床下に設けられる等車両限界対策やスペースの活用がなされている。
塗装は基本的には20000系を踏襲しているものの、2階建て車両を強調すべく付随車のみ広めに白い塗装が施されている。このほか電動車の車両前面部と付随車の客用扉付近に「PROSPECT CAR」のステンレス製の切り文字が貼り付けられた。
-
ステンレス製切り文字
車内
車内は基本的に20000系と同等のものとなっているが、付随車が2階建て車であることから電動車の車站部のトイレ、洗面所スペースの間の通路に階段が設けられるなどしている。自販機と公衆電話、業務用スペースについては本形式では省略された。
座席は階下席を除いて、12000系と同じ回転リクライニングシートを採用し、シートピッチは1,000 mmを確保している。ただし、階下席はグループ利用前提であることからソファとなっている。
-
電動車デッキ
-
付随車エントランスホール
-
付随車階下席
-
付随車階上席
編成表
凡例:Tc - 制御車、T - 付随車、Mc - 制御電動車、M - 電動車
21000系
← 新晃嶺 飛鉄柁岐 → |
製造
次数 |
落成年 | 運用離脱年 | 機器・台車
転用先 |
備考 | ||||
パンタ配置 | ◇ | ◇ | |||||||
形式 | クモ21000 | サ21050 | サ21150 | クモ21100 | |||||
区分 | Mc | T | T | Mc | |||||
車両番号 | 21001 | 21051 | 21151 | 21101 | 1次車 | 1975年 | |||
21002 | 21052 | 21152 | 21102 | ||||||
21003 | 21053 | 21153 | 21103 | 1990年 | |||||
21004 | 21054 | 21154 | 21104 | ||||||
21005 | 21055 | 21155 | 21105 | ||||||
21006 | 21056 | 21156 | 21106 | 1990年 |
脚注
注釈
- ↑ 飛鉄22500系が登場した後も50000系列が登場するまでの間の特急本数確保のため引き続き運用されている。
飛柁鉄道の車両 | ||||
現有車両 | ||||
特急型電車 | VVVF車 | 22000系・22200系 - 22500系 - 30000系 - 31000系 - 41000系 - 51000系 | ||
高性能電車 | 12000系・14000系 - 20000系・20200系 - 21000系 - 40000系・40500系 | |||
通勤型電車 | VVVF車 | 1000系II - 1200系・1400系 | ||
高性能電車 | 新造車 | 3400系・3600系 - 4000系・4200系 - 10000系 | ||
機器流用車 | 3000系・3200系 - 4500系 | |||
譲受車 | 4700系 | |||
旧性能電車 | 機器流用車 | 6000系 - 6200系 | ||
軌道線用電車 | 2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 310形 - 370形 - 500形 - 550形 - 700形 - 720形 | |
機器流用車 | 550形 | |||
連接車 | 新造車 | 600形 - 650形 - 670形 | ||
改造車 | 410形 | |||
機関車 | 電気機関車 | ED150形 - ED250形 | ||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
過去の車両 | ||||
特急型電車 | 高性能電車 | 16000系 | ||
鉄道線用電車 | 高性能電車 | 新造車 | 5100系・5300系・5400系 | |
旧性能電車 | 引継・新造車 | 1000系I - 1500系 - 1550系 - 1600系I - 1630系 - 2000系I - 2200系 - 2400系 - 2600系 - 2230系 - 2630系 - 2730系 - 2800系 - 2830系 | ||
軌道線用電車 | 4輪単車 | 引継・新造車 | 110形 - 120形 - 130形 - 150形 | |
2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 210形 - 300形 - 320形 - 330形 - 350形 | ||
機関車 | 電気機関車 | そのうち | ||
ディーゼル機関車 | そのうち | |||
電動貨車 | 有蓋車 | デワ200形 | ||
荷物車 | そのうち | |||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
有蓋車 | そのうち | |||
有蓋緩急車 | そのうち | |||
無蓋車 | そのうち | |||
関連項目 | ||||
Prospect car - Lavista - VOLAREX - NeXus
| ||||
テンプレート:飛柁鉄道の車両 |