「飛鉄12000系電車」の版間の差分
(飛鉄12000系電車ページ作成。) |
細編集の要約なし |
||
179行目: | 179行目: | ||
=== 12000系(12000系A編成) === | === 12000系(12000系A編成) === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
| style="background-color:#CCCCCC;" | | |||
| colspan="4" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐|注釈=}} | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造 | |||
次数 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |落成年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |運用離脱年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |機器・台車 転用先 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |備考 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |パンタ配置 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |◇ | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |◇ | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ12000 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ12050 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ14150 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ14100 | |||
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;" | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc | |||
|- | |||
| rowspan="10" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号 | |||
|12001 | |||
|12051 | |||
|14151 | |||
|14101 | |||
| rowspan="5" |1次車 | |||
| rowspan="5" |1972年 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12002 | |||
|12052 | |||
|14152 | |||
|14102 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12003 | |||
|12053 | |||
|14153 | |||
|14103 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12004 | |||
|12054 | |||
|14154 | |||
|14104 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12005 | |||
|12055 | |||
|14155 | |||
|14105 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12006 | |||
|12056 | |||
|14156 | |||
|14106 | |||
| rowspan="5" |2次車 | |||
| rowspan="5" |1973年 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12007 | |||
|12057 | |||
|14157 | |||
|14107 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12008 | |||
|12058 | |||
|14158 | |||
|14108 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12009 | |||
|12059 | |||
|14159 | |||
|14109 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12010 | |||
|12060 | |||
|14160 | |||
|14110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 14000系(12000系B編成) === | === 14000系(12000系B編成) === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
| style="background-color:#CCCCCC;" | | |||
| colspan="4" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐|注釈=}} | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造 | |||
次数 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |落成年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |運用離脱年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |機器・台車 転用先 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |備考 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |パンタ配置 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |◇ | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |◇ | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ14000 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ14050 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ12150 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ12100 | |||
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;" | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc | |||
|- | |||
| rowspan="10" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号 | |||
|14001 | |||
|14051 | |||
|12151 | |||
|12101 | |||
| rowspan="5" |1次車 | |||
| rowspan="5" |1972年 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14002 | |||
|14052 | |||
|12152 | |||
|12102 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14003 | |||
|14053 | |||
|12153 | |||
|12103 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14004 | |||
|14054 | |||
|12154 | |||
|12104 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14005 | |||
|14055 | |||
|12155 | |||
|12105 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14006 | |||
|14056 | |||
|12156 | |||
|12106 | |||
| rowspan="5" |2次車 | |||
| rowspan="5" |1973年 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14007 | |||
|14057 | |||
|12157 | |||
|12107 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14008 | |||
|14058 | |||
|12158 | |||
|12108 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14009 | |||
|14059 | |||
|12159 | |||
|12109 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14010 | |||
|14060 | |||
|12160 | |||
|12110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 脚注 == | == 脚注 == |
2024年9月17日 (火) 18:40時点における版
飛鉄12000系電車(ひてつ12000けいでんしゃ)とは、1970年に登場した飛柁鉄道(飛鉄)の特急型電車である。
飛鉄12000系電車 | |
---|---|
基本情報 | |
運用者 | 飛柁鉄道 |
製造所 | アスタ車両 |
製造年 |
1969年 - 1970年 クモ14000形、モ14050形、モ14150形、クモ14100形:1971年~1973年 |
運用開始 | 1970年 |
投入先 | 飛鉄本線(風雁-飛鉄柁岐間)+飛鉄飛阪線+飛阪急行線 |
主要諸元 | |
編成 | 4両編成 |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流1500 V・架空電車線方式 |
最高運転速度 | 110 km/h |
設計最高速度 | 120 km/h |
全長 | 18,900 mm |
全幅 |
車体基準幅2,800 mm 車体裾部幅2,700 mm |
車体 | 普通鋼製 |
台車 | DT23形 |
駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
制御方式 | 抵抗制御 |
制動装置 | 発電制動併用電磁直通ブレーキ・可変荷重装置付 |
保安装置 | 飛鉄式ATS |
1970年に施行された飛鉄の特急政策の見直し(特急列車の有料種別化)により誕生した飛鉄初の特急型電車で4両編成が12編成、合計48両が製造された。1972年にはこのうち40両が新造されたクモ14000形、モ14050形、モ14150形、クモ14100形を組み込みのうえ組成変更を行い12000系(12000系A編成)と14000系(12000系B編成)となった。
本項では、登場当初の組成の12000系のほか12000系の編成組み換えのために1972年から登場したクモ14000形、モ14050形、モ14150形、クモ14100形を組み込んだ12000系(12000系A編成)と14000系(12000系B編成)についても記述する。
系統別概要
12000系(登場時編成)
12000系(登場時編成)は全長18,900 mmの普通鋼製車体で先頭車片側1扉、中間車片側2扉の4両固定編成で、1970年に施行された飛鉄の特急政策の見直し(特急列車の有料種別化)のため登場した。それまでに特急運用についていた5100系列や10000系は特急運用から追い出され高速から普通までの料金徴収のない種別に順次割り当てられた。また、この時10000系の塗装変更とエンブレムの取り外しが行われている。
1972年より順次編成組み替えが行われた。
車体
全ての車両が全長18,900 mmで車体幅は2,800 mmである。
車体は全鋼製で、基本的に10000系をベースとしているが、特急専用車であることからドアを片側1~2扉に減らし、折り戸を採用するなどしている。
このほか山越え区間を有する飛阪急行線にも直通することから走行機器を一新し、これに対応させている。
車体塗色も誤乗の防止や特急型でない車両との明確な差別化のために黄色を地色とした半ば5400系まで採用されていた旧塗装を彷彿とさせるような塗装となっている。
先頭部には10000系のように飛鉄のHを象ったエンブレムが取り付けられているが、特急専用車であることがすぐわかるようマイナーチェンジがなされている。
車内
車内の配色については、10000系からのクリーム色の化粧板を採用しているが、側面下部にはよりベージュっぽい落ち着いた色を配色しているほか、新たに新設されたデッキ部はこのベージュが全体に配されておりかなり落ち着いた印象となっている。
また、飛鉄では初の回転リクライニングシートを採用し、シートピッチは過去最大の1000 mmを確保している。他誤乗防止の観点から従来のブラウン一色のシートモケットではなく、ブラウン地色にオレンジと白の帯を巻いたような柄のものになっている。
先頭部は10000系と同様に展望席となっており、展望席の直上には荷物棚がない代わりに乗務員はしご内側に荷物置きスペースを用意している。また、運転室が2階になっている都合上車掌業務がしづらくなってしまうため、車掌スペースを先頭車の連結面に設けている。
編成中1か所(モ12150)にトイレを備える。
12000系(12000系A編成)
12000系(12000系A編成)は全長18,900 mmの普通鋼製車体で先頭車片側1扉、中間車片側2扉の4両固定編成で、前述12000系(登場時編成)のうち新晃嶺方2両にモ14150形とクモ14100形を連結した編成である。
クモ12000形、モ12050形に基本的な変更はないため増結された形式について記述していく。
モ14150形
電動中間車。基本的にモ12150形と同一設計であり、片側2扉でかつ、デッキにトイレと洗面所を備える。
クモ14100形
電動制御車。14000系(12000系B編成)との連結運用のために編成内通り抜けができるように貫通型先頭車となっている。
車掌室を車両後方に設置する必要がないことから車站部に乗降ドアを配している。機器配置の都合上前面展望は不可能な形となっている。
貫通扉の外側にはエンブレムが取り付けられているほか、12000系展望車に準じたデザインとするために本来不必要であるダンパーが取り付けられている。
14000系(12000系B編成)
14000系(12000系B編成)は全長18,900 mmの普通鋼製車体で先頭車片側1扉、中間車片側2扉の4両固定編成で、前述12000系(登場時編成)のうち風雁方2両にクモ14000形とモ14050形を連結した編成である。
こちらもモ12150形、クモ12100形に基本的な変更はないため増結された形式について記述していく。
クモ14000形
電動制御車。14000系(12000系B編成)との連結運用のために編成内通り抜けができるように貫通型先頭車となっている。
車掌室を車両後方に設置する必要がないことから車站部に乗降ドアを配している。機器配置の都合上前面展望は不可能な形となっている。
貫通扉の外側にはエンブレムが取り付けられているほか、12000系展望車に準じたデザインとするために本来不必要であるダンパーが取り付けられている。
モ14050形
電動中間車。基本的にモ12050形と同一設計であり、片側2扉である。
編成表
凡例:Tc - 制御車、T - 付随車、Mc - 制御電動車、M - 電動車
12000系(登場時編成)
← 新晃嶺 飛鉄柁岐 → |
製造
次数 |
落成年 | 運用離脱年 | 機器・台車 転用先 | 備考 | ||||
パンタ配置 | ◇ | ◇ | |||||||
形式 | クモ12000 | モ12050 | モ12150 | クモ12100 | |||||
区分 | Mc | M | M | Mc | |||||
車両番号 | 12001 | 12051 | 12151 | 12101 | 1次車 | 1969年 | 1972年 | 新晃嶺側2両を12000系(12000系A編成)、
飛鉄柁岐側2量を14000系(12000系B編成)、 に編成組み換えにつきこの形態は消滅。 | |
12002 | 12052 | 12152 | 12102 | 1972年 | |||||
12003 | 12053 | 12153 | 12103 | 1972年 | |||||
12004 | 12054 | 12154 | 12104 | 1972年 | |||||
12005 | 12055 | 12155 | 12105 | 1972年 | |||||
12006 | 12056 | 12156 | 12106 | 1973年 | |||||
12007 | 12057 | 12157 | 12107 | 2次車 | 1970年 | 1973年 | |||
12008 | 12058 | 12158 | 12108 | 1973年 | |||||
12009 | 12059 | 12159 | 12109 | 1973年 | |||||
12010 | 12060 | 12160 | 12110 | 1973年 | |||||
12011 | 12061 | 12161 | 12111 | 1976年 | 16000系16001F | 貸切列車や編成数不足に陥った時用の波動用編成(76年まで) | |||
12012 | 12062 | 12162 | 12112 | 1976年 | 16000系16002F |
12000系(12000系A編成)
← 新晃嶺 飛鉄柁岐 → |
製造
次数 |
落成年 | 運用離脱年 | 機器・台車 転用先 | 備考 | ||||
パンタ配置 | ◇ | ◇ | |||||||
形式 | クモ12000 | モ12050 | モ14150 | クモ14100 | |||||
区分 | Mc | M | M | Mc | |||||
車両番号 | 12001 | 12051 | 14151 | 14101 | 1次車 | 1972年 | |||
12002 | 12052 | 14152 | 14102 | ||||||
12003 | 12053 | 14153 | 14103 | ||||||
12004 | 12054 | 14154 | 14104 | ||||||
12005 | 12055 | 14155 | 14105 | ||||||
12006 | 12056 | 14156 | 14106 | 2次車 | 1973年 | ||||
12007 | 12057 | 14157 | 14107 | ||||||
12008 | 12058 | 14158 | 14108 | ||||||
12009 | 12059 | 14159 | 14109 | ||||||
12010 | 12060 | 14160 | 14110 |
14000系(12000系B編成)
← 新晃嶺 飛鉄柁岐 → |
製造
次数 |
落成年 | 運用離脱年 | 機器・台車 転用先 | 備考 | ||||
パンタ配置 | ◇ | ◇ | |||||||
形式 | クモ14000 | モ14050 | モ12150 | クモ12100 | |||||
区分 | Mc | M | M | Mc | |||||
車両番号 | 14001 | 14051 | 12151 | 12101 | 1次車 | 1972年 | |||
14002 | 14052 | 12152 | 12102 | ||||||
14003 | 14053 | 12153 | 12103 | ||||||
14004 | 14054 | 12154 | 12104 | ||||||
14005 | 14055 | 12155 | 12105 | ||||||
14006 | 14056 | 12156 | 12106 | 2次車 | 1973年 | ||||
14007 | 14057 | 12157 | 12107 | ||||||
14008 | 14058 | 12158 | 12108 | ||||||
14009 | 14059 | 12159 | 12109 | ||||||
14010 | 14060 | 12160 | 12110 |
脚注
注釈
飛柁鉄道の車両 | ||||
現有車両 | ||||
特急型電車 | VVVF車 | 22000系・22200系 - 22500系 - 30000系 - 31000系 - 41000系 - 51000系 | ||
高性能電車 | 12000系・14000系 - 20000系・20200系 - 21000系 - 40000系・40500系 | |||
通勤型電車 | VVVF車 | 1000系II - 1200系・1400系 | ||
高性能電車 | 新造車 | 3400系・3600系 - 4000系・4200系 - 10000系 | ||
機器流用車 | 3000系・3200系 - 4500系 | |||
譲受車 | 4700系 | |||
旧性能電車 | 機器流用車 | 6000系 - 6200系 | ||
軌道線用電車 | 2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 310形 - 370形 - 500形 - 550形 - 700形 - 720形 | |
機器流用車 | 550形 | |||
連接車 | 新造車 | 600形 - 650形 - 670形 | ||
改造車 | 410形 | |||
機関車 | 電気機関車 | ED150形 - ED250形 | ||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
過去の車両 | ||||
特急型電車 | 高性能電車 | 16000系 | ||
鉄道線用電車 | 高性能電車 | 新造車 | 5100系・5300系・5400系 | |
旧性能電車 | 引継・新造車 | 1000系I - 1500系 - 1550系 - 1600系I - 1630系 - 2000系I - 2200系 - 2400系 - 2600系 - 2230系 - 2630系 - 2730系 - 2800系 - 2830系 | ||
軌道線用電車 | 4輪単車 | 引継・新造車 | 110形 - 120形 - 130形 - 150形 | |
2軸ボギー車 | 引継・新造車 | 210形 - 300形 - 320形 - 330形 - 350形 | ||
機関車 | 電気機関車 | そのうち | ||
ディーゼル機関車 | そのうち | |||
電動貨車 | 有蓋車 | デワ200形 | ||
荷物車 | そのうち | |||
貨車 | 長物車 | そのうち | ||
ホッパ車 | そのうち | |||
有蓋車 | そのうち | |||
有蓋緩急車 | そのうち | |||
無蓋車 | そのうち | |||
関連項目 | ||||
Prospect car - Lavista - VOLAREX - NeXus
| ||||
テンプレート:飛柁鉄道の車両 |