42
回編集
(ページの作成:「{{鉄道車両 | 車両名 = 櫻鉄6000系6500型電車 | 背景色 = #090032 | 文字色 = #ffffff | 画像 = Otetsu6500.jpg | 画像説明 = 櫻鉄6000系6500型電車 | 運用者 = 櫻戸鉄道 | 製造所 = どこか | 製造年 = 1991年 - 2003年 | 製造数 = たくさん | 運用開始 = 1991年12月 | 編成 = 6両編成・4両編成 | 軌間 = 1,067 mm | 電気方式 = 直流1,500 V<br/>(架空電車線方式) | 最高運…」) |
編集の要約なし |
||
45行目: | 45行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
東賀鉄道との直通運転開始を見据え、櫻戸鉄道における次世代の汎用型一般車として設計が行われた。櫻戸鉄道線全線及び篠藤市地下鉄線、飛柁鉄道線、東賀鉄道線などの直通運転先櫻戸鉄道所属車の進入可能線区全線を想定し、6両・4両編成各?本の合計?両が製造された。 | |||
櫻戸鉄道一般車において初めてVVVFインバータ制御が本格採用された他、LED式行き先表示器、櫻鉄式自動展開幌、列車情報管理システム等、様々な新機軸を導入したため、落成から実際に営業運転が開始されるまでの期間が長くとられ入念な乗務員習熟運転が実施された。 | |||
当時の櫻鉄において一般車への新型車両投入について株主より多くの懸念が示されたため、数多くの新機軸を導入したにもかかわらず同系列の6050型電車からのマイナーチェンジ扱いで製造された。 | |||
== 車両概説 == | |||
18.9m両開き3ドアの伏戸直通規格、車体は軽量ステンレス車体であり、従来の櫻鉄ステンレス車で採用されているインディゴブルーの帯と新たに採用された「櫻鉄マルーン」を巻く。 | |||
前頭部はFRPの成形品を使用し、併結運転を考慮して正面貫通式である。また、併結運転時における連結部からの旅客の転落事故を防止するため、切妻状としている。 | |||
この先はまた今度 |
回編集