1,004
回編集
(→政令指定都市: 小阪市と境市を追加) |
編集の要約なし |
||
41行目: | 41行目: | ||
少なくとも1都2府27県の都道府県が加わり、合計の都道府県は77に達する。その他、暫定的に5の広域地方が設定されている。 | 少なくとも1都2府27県の都道府県が加わり、合計の都道府県は77に達する。その他、暫定的に5の広域地方が設定されている。 | ||
==== [[関南地方]]==== | |||
: [[七島県]] - [[西京府]] - [[中坂県]] - [[開島県]] - [[浦本県]] - [[鳥丘県]] - [[箕島県]] - [[福伏県]] | : [[七島県]] - [[西京府]] - [[中坂県]] - [[開島県]] - [[浦本県]] - [[鳥丘県]] - [[箕島県]] - [[福伏県]] | ||
==== [[東山地方]]==== | |||
: [[北上県]] - [[水音県]] - [[咲潟県]] - [[宇奈原県]] | : [[北上県]] - [[水音県]] - [[咲潟県]] - [[宇奈原県]] | ||
==== [[府館地方]]==== | |||
: [[八倉都]] - [[倉山県]] - [[成都県]] - [[向日県]] - [[弦河県]] - [[三輪県]] - [[藤戸県]] | : [[八倉都]] - [[倉山県]] - [[成都県]] - [[向日県]] - [[弦河県]] - [[三輪県]] - [[藤戸県]] | ||
==== [[塗帆地方]] ==== | ==== [[塗帆地方]] ==== | ||
:[[蒼風県]] - [[三城県]] - [[白波県]] | :[[蒼風県]] - [[三城県]] - [[白波県]] | ||
==== [[伏戸地方]]==== | |||
: [[金崎県]] - [[吉岬県]] - [[篠藤県]] - [[飛那県]] - [[時葉県]] - [[小阪府]] - 箕島県 - 福伏県 | : [[金崎県]] - [[吉岬県]] - [[篠藤県]] - [[飛那県]] - [[時葉県]] - [[小阪府]] - 箕島県 - 福伏県 | ||
回編集