222
回編集
細 (→運行形態) |
細 (→駅一覧) |
||
666行目: | 666行目: | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG34 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG34 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | 戸前清水駅 | ||
| style="text-align:right;" | 3.1 | | style="text-align:right;" | 3.1 | ||
| style="text-align:right;" | 46.9 | | style="text-align:right;" | 46.9 | ||
757行目: | 757行目: | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG40 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG40 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | 戸前細川駅 | ||
| style="text-align:right;" | 3.0 | | style="text-align:right;" | 3.0 | ||
| style="text-align:right;" | 59.7 | | style="text-align:right;" | 59.7 | ||
773行目: | 773行目: | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG41 | | style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG41 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | 戸前神谷駅 | ||
| style="text-align:right;" | 2.4 | | style="text-align:right;" | 2.4 | ||
| style="text-align:right;" | 62.1 | | style="text-align:right;" | 62.1 |
回編集