293
回編集
(飛鉄1000系ページ新設) |
細 (編成表などの追加) |
||
13行目: | 13行目: | ||
=== 1000系 === | === 1000系 === | ||
1991年に製造された片側3扉で全車両の座席がロングシートの4両固定編成で、新晃嶺方からク1000形(Tc) - モ1050形(M) - モ1150形(M) - ク1100形(Tc) の順に組成される。 | |||
4両編成4本16両が在籍する。 | |||
==== 車体 ==== | |||
車体は[[飛鉄5100系|5100系]]から続く断面をベースとしているが、車体裾の処理を変更し緩やかな裾絞りから折れたような裾絞りとなっている。 | |||
先頭車前面にはVVVF制御車を意味する専用のロゴが取り付けられている。このロゴは三相交流を象ったものとなっている。 | |||
==== 車内 ==== | |||
客室内の設備として、飛鉄では特急車以外で初採用となるLED式車内案内表示装置を車站部とドア上(千鳥配置)に設置した。 | |||
座席配置は扉間が9人掛け、中間車の車端部が5人掛け、運転席背後には2人掛けとしてある。客室内化粧板は従来通りクリーム色で天井板も白色となっている。 | |||
[[ファイル:飛鉄1000-1.png|代替文=1000系の運転室|左|サムネイル|1000系の運転室]] | |||
[[ファイル:飛鉄1000-2.png|代替文=1000系の車内|左|サムネイル|1000系の車内]] | |||
{{鉄道車両|車両名=飛鉄4500系電車|運用者=[[飛柁鉄道]]|製造所=[[アスタ車両]]|製造年=1993年 - 1997年|運用開始=1994年|軌間=1067 mm|電気方式=直流1500 V・架空電車線方式|編成=4両編成|駆動方式=中空軸平行カルダン駆動方式|制御方式=抵抗制御|制動方式=発電制動併用電磁直通ブレーキ|運用範囲=飛鉄線内(那富線・飛弥線を除く)ほか東賀鉄道直通|社色=#963131|文字色=white|全長=18,900 mm|全幅=車体基準幅2,800 mm | {{鉄道車両|車両名=飛鉄4500系電車|運用者=[[飛柁鉄道]]|製造所=[[アスタ車両]]|製造年=1993年 - 1997年|運用開始=1994年|軌間=1067 mm|電気方式=直流1500 V・架空電車線方式|編成=4両編成|駆動方式=中空軸平行カルダン駆動方式|制御方式=抵抗制御|制動方式=発電制動併用電磁直通ブレーキ|運用範囲=飛鉄線内(那富線・飛弥線を除く)ほか東賀鉄道直通|社色=#963131|文字色=white|全長=18,900 mm|全幅=車体基準幅2,800 mm | ||
車体裾部幅2,700 mm|車体=普通鋼製|台車形式=平行力儿夕式空気バネ台車 FS-327A|最高運転速度=110 km/h|保安装置=飛鉄式ATS|画像=飛鉄4500系-0.png}} | 車体裾部幅2,700 mm|車体=普通鋼製|台車形式=平行力儿夕式空気バネ台車 FS-327A|最高運転速度=110 km/h|保安装置=飛鉄式ATS|画像=飛鉄4500系-0.png|種車=[[飛鉄5100系|5400系]]}} | ||
=== 4500系 === | |||
1993年から1997年にかけて飛鉄の通勤型電車の3扉化を推進すべく5400系14本の機器を流用し、新規で製造された車体と組み合わせて誕生したのが本系列である。 | |||
片側3扉で全車両の座席がロングシートの4両固定編成で、新晃嶺方からクモ4500形(Mc) - モ4550形(M) - モ4650形(M) - クモ4600形(Mc) の順に組成される。 | |||
種車である5400系が全車電動車であったため本形式も全車電動車となっている。 | |||
==== 車体 ==== | |||
1000系と同一の普通鋼製車体である。5400系の運転台機器を流用しているため、同じ車体ながら中身そのものは全く異なる。 | |||
5400系の機器流用車であるため、パンタグラフの配置が1000系と異なる。 | |||
VVVF制御車ではないためVVVFロゴマークの設置はされていないが、将来的にVVVF制御装置への機器更新を計画している。 | |||
==== 車内 ==== | |||
客室内の設備として、1000系同様にLED式車内案内表示装置を車站部とドア上(千鳥配置)に設置した。 | |||
座席配置は扉間が9人掛け、中間車の車端部が5人掛け、運転席背後には2人掛けとしてある。客室内化粧板は従来通りクリーム色で天井板も白色となっている。 | |||
==== 走行機器など ==== | |||
台車や床下機器などほぼすべてにおいて[[飛鉄5100系|5400系]]のものを流用しており、見た目こそ新しいものとなっているものの、本質としてボロである。 | |||
[[ファイル:飛鉄4500-1.png|代替文=4500系の運転室|左|サムネイル|4500系の運転室]] | |||
== 編成表 == | |||
1000系、4500系いずれも4両固定編成となっている。 | |||
凡例:Tc - 制御車、Mc - 制御電動車、M - 電動車 | |||
{| class="wikitable" | |||
|1000系 | |||
| colspan="4" |←新晃嶺 飛鉄柁岐→ | |||
| rowspan="4" |製造 | |||
次数 | |||
| rowspan="4" |落成年 | |||
|- | |||
|パンタ配置 | |||
| | |||
|◇ | |||
| ◇ | |||
| | |||
|- | |||
|形式 | |||
|ク1000 | |||
|モ1050 | |||
|モ1150 | |||
|ク1100 | |||
|- | |||
|区分 | |||
|Tc | |||
|M | |||
|M | |||
|Tc | |||
|- | |||
| rowspan="4" |車両番号 | |||
|1001 | |||
|1051 | |||
|1151 | |||
|1101 | |||
| rowspan="4" |1次車 | |||
| rowspan="4" |1991年 | |||
|- | |||
|1002 | |||
|1052 | |||
|1152 | |||
|1102 | |||
|- | |||
|1003 | |||
|1053 | |||
|1153 | |||
|1103 | |||
|- | |||
|1004 | |||
|1054 | |||
|1154 | |||
|1104 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|4500系 | |||
| colspan="4" |←新晃嶺 飛鉄柁岐→ | |||
| rowspan="4" |製造 | |||
次数 | |||
| rowspan="4" |落成年 | |||
|- | |||
|パンタ配置 | |||
| | |||
|◇ | |||
| | |||
|◇ | |||
|- | |||
|形式 | |||
|クモ4500 | |||
|モ4550 | |||
|モ4650 | |||
|クモ4600 | |||
|- | |||
|区分 | |||
|Mc | |||
|M | |||
|M | |||
|Mc | |||
|- | |||
| rowspan="14" |車両番号 | |||
|4501 | |||
|4551 | |||
|4651 | |||
|4601 | |||
| rowspan="4" |1次車 | |||
| rowspan="4" |1993年 | |||
|- | |||
|4502 | |||
|4552 | |||
|4652 | |||
|4602 | |||
|- | |||
|4503 | |||
|4553 | |||
|4653 | |||
|4603 | |||
|- | |||
|4504 | |||
|4554 | |||
|4654 | |||
|4604 | |||
|- | |||
|4505 | |||
|4555 | |||
|4655 | |||
|4605 | |||
| rowspan="4" |2次車 | |||
| rowspan="4" |1994年 | |||
|- | |||
|4506 | |||
|4556 | |||
|4656 | |||
|4606 | |||
|- | |||
|4507 | |||
|4557 | |||
|4657 | |||
|4607 | |||
|- | |||
|4508 | |||
|4558 | |||
|4658 | |||
|4608 | |||
|- | |||
|4509 | |||
|4559 | |||
|4659 | |||
|4609 | |||
| rowspan="4" |3次車 | |||
| rowspan="4" |1995年 | |||
|- | |||
|4510 | |||
|4560 | |||
|4660 | |||
|4610 | |||
|- | |||
|4511 | |||
|4561 | |||
|4661 | |||
|4611 | |||
|- | |||
|4512 | |||
|4562 | |||
|4662 | |||
|4612 | |||
|- | |||
|4513 | |||
|4563 | |||
|4663 | |||
|4613 | |||
| rowspan="2" |4次車 | |||
| rowspan="2" |1996年 | |||
|- | |||
|4514 | |||
|4564 | |||
|4664 | |||
|4614 | |||
|} |
回編集