1,004
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
77行目: | 77行目: | ||
彩川線の車両は4両編成で、やくもふれあいの里寄りが1号車、かもめしまネイヴ寄りが4号車となっている。戸鳴市は車両を増結しろとか言ってくるがべつに戸鳴市からの乗客が増えてるわけでもないのでやらない。つか人口増えないのを人のせいにするのやめろ。<br> | 彩川線の車両は4両編成で、やくもふれあいの里寄りが1号車、かもめしまネイヴ寄りが4号車となっている。戸鳴市は車両を増結しろとか言ってくるがべつに戸鳴市からの乗客が増えてるわけでもないのでやらない。つか人口増えないのを人のせいにするのやめろ。<br> | ||
===現有車両=== | ===現有車両=== | ||
:*10-100N系(芝有線) | |||
:*[[鶴浜市交通局10-300系電車|10-300系]](芝有線) | :*[[鶴浜市交通局10-300系電車|10-300系]](芝有線) | ||
:* 20-100系(彩川線) | :* 20-100系(彩川線) |
回編集