150
回編集
MahuyuYukiyuki (トーク | 投稿記録) 細 (修正・加筆) |
MahuyuYukiyuki (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
激墜ち航空は、[[蒼風県]]の蒼風市に本社を置く、[[塗帆地方]]最大規模の民間航空会社。 | {{航空会社情報ボックス | ||
|航空会社 = 激墜ち航空 | |||
|ロゴ = | |||
|ロゴサイズ = | |||
|IATA = NP | |||
|ICAO = GAL | |||
|コールサイン = GEKIOCHI AIR | |||
|親会社 = | |||
|運航開始日 = | |||
|運航停止日 = | |||
|航空運送事業許可 = | |||
|設立日 = 1975年5月1日 | |||
|本拠地 = | |||
|代表者 = | |||
|ハブ空港 = | |||
|準ハブ空港 = | |||
|拠点空港 = 羽白国際空港 | |||
|焦点都市 = | |||
|マイレージサービス = もうお家マイル! | |||
|ラウンジ = サルーン「ダーマ・レヤ」 | |||
|航空連合 = OctopuSkyteam | |||
|子会社 = | |||
|スローガン = なんてことだ、もう助からないゾ♡ | |||
|売上高 = そこそこ | |||
|営業利益 = まぁまぁ | |||
|純利益 = それなり | |||
|売上総利益 = | |||
|資産総額 = 5000兆円 | |||
|純資産額 = | |||
|保有機材数 = そこそこ | |||
|目的地 = | |||
|従業員数 = | |||
|ウェブ = | |||
|備考 = | |||
}}{{基礎情報 会社 | |||
|社名=株式会社激墜ち航空 | |||
|英文社名=Gekiochi Airlines Co., Ltd. | |||
|ロゴ= | |||
|画像= | |||
|画像説明= | |||
|種類= | |||
|機関設計= | |||
|市場情報= | |||
|略称=GAL | |||
|国籍=箱日本 | |||
|本社郵便番号=810-1919 | |||
|本社所在地=[[蒼風県]]羽白市 反津縞島8-2-82 | |||
| 本社緯度度 = |本社緯度分 = |本社緯度秒 = |本社N(北緯)及びS(南緯) = | |||
| 本社経度度 = |本社経度分 = |本社経度秒 = |本社E(東経)及びW(西経) = | |||
| 本社地図国コード = | |||
|本店郵便番号= | |||
|本店所在地= | |||
| 本店緯度度 = |本店緯度分 = |本店緯度秒 = |本店N(北緯)及びS(南緯) = | |||
| 本店経度度 = |本店経度分 = |本店経度秒 = |本店E(東経)及びW(西経) = | |||
| 本店地図国コード = | |||
|設立= | |||
|業種= | |||
|法人番号= | |||
|統一金融機関コード= | |||
|SWIFTコード= | |||
|事業内容=空運業 | |||
|代表者= | |||
|資本金=年末ジャンボ宝くじの1当前後賞金の5倍くらい | |||
|発行済株式総数= | |||
|売上高=そこそこ | |||
|営業利益=まぁまぁ | |||
|経常利益=それなり | |||
|純利益= | |||
|純資産= | |||
|総資産= | |||
|従業員数= | |||
|支店舗数= | |||
|決算期=桜が散ったころ | |||
|会計監査人=海景 勘佐人 | |||
|所有者= | |||
|主要株主=雪急ホールディングス 65.0%<br> | |||
[[蒼風県]] 15.0%<br> | |||
民間企業各社 残り | |||
|主要部門= | |||
|主要子会社= | |||
|関係する人物= | |||
|外部リンク= | |||
|特記事項= | |||
}}'''激墜ち航空は、[[蒼風県]]の蒼風市に本社を置く、[[塗帆地方]]最大規模の民間航空会社。 | |||
北塗帆地方、蒼風県北部の羽白(はじろ)国際空港を拠点に箱日本各地や日本本島、若干数の海外都市へ航路を持つ。 | |||
なお、雪急ホールディングスの子会社である。 | なお、雪急ホールディングスの子会社である。 | ||
== 特色 == | == 特色 == | ||
塗帆地方のフラッグキャリアで、地域密着型の航空会社。 | |||
名前から墜落事故だらけのイメージを持たれるが、死者が発生するほどの重大な事故は一度も起こしていない。 | |||
(乱気流で乗客・アテンダントの負傷が起きたことはある) | |||
LCCほどではないが、比較的安価な割に質の高いサービスを提供しており、塗帆地方住民からの信頼は厚い。 | |||
== 就航路線 == | |||
====羽白国際空港~西京国際空港==== | |||
:名実ともに、箱日本中心地と塗帆地方のアクセスを担うメイン路線。ドル箱路線。 | |||
====羽白国際空港~びっくりドンキー==== | |||
:VTOL機を使って強行着陸する。 | |||
== 使用機材 == | == 使用機材 == |
回編集