1,552
回編集
(ページの作成:「作成中」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox 鉄道路線 | |||
|画像= | |||
|画像サイズ= | |||
|画像説明= | |||
|路線名=鳥丘北線 | |||
|路線色=orange | |||
|路線色2=orange | |||
|通称= | |||
|現況= | |||
|所在地=[[鳥丘県]]・[[七島県]] | |||
|起点=[[成沢駅]] | |||
|終点=[[丸江津駅]] | |||
|駅数= | |||
|開業= | |||
|所有者=[[鳥丘急行]] | |||
|運営者=[[鳥丘急行]] | |||
|車両基地= | |||
|使用車両=103系など | |||
|路線距離= | |||
|営業キロ= | |||
|軌間=1067mm | |||
|線路数=単線:成沢 - はらやま・智美大島信号場 - 丸江津 | |||
|複線区間=はらやま - 智美大島信号場 | |||
|電化区間=全線 | |||
|電化方式=直流1500V架空電車線方式 | |||
|閉塞方式=自動閉塞 | |||
|保安装置= | |||
|最高速度=120km/h | |||
}} | |||
'''鳥丘北線'''(とりおかほくせん)は、[[鳥丘県]][[成沢市]]の[[成沢駅]]から[[七島県]][[丸子市]]の[[丸江津駅]]までを結ぶ[[鳥丘急行]]の鉄道路線(幹線)である。<br> | |||
瀬田方面への連絡線の役割を有する日本国有鉄道(国鉄)の予定線「鳥丘北線」として着工され、紆余曲折のすったもんだの末、第三セクターの鳥丘急行によって営業を開始した。<br> | |||
[[SR中央線|中央線(SR)]]および[[JMR中央線|中央線(JMR)]]とを連絡しており、[[関南中央環状線]]を構成する路線の一つ。 | |||
==概要== | |||
鳥丘北線は、[[関南中央環状線]]を形成する路線群の内の一つで、民間私鉄ながら路線の特性からJMR系路線として認識されている。<br> | |||
国鉄時代に完成を見なかった、[[成沢駅]] - [[丸江津駅]]間の路線計画を第三セクターとして分離し、。<br> | |||
===路線データ=== | |||
*管轄・路線距離(営業キロ): | |||
**鳥丘急行(第一種鉄道事業者) | |||
**箱日本貨物鉄道(第二種鉄道事業者) | |||
*軌間:1,067 mm | |||
*駅数:7 | |||
*旅客駅:6(起終点駅含む) | |||
*貨物駅:0(旅客併設駅のぞく) | |||
*複線・単線区間 | |||
**複線 | |||
***はらやま駅 - 智美大島信号所 | |||
**単線 | |||
***成沢駅 - はらやま駅 | |||
***智美大島信号所 - 丸江津駅 | |||
*電化区間:全線直流1,500V | |||
==運行形態== | |||
===優等列車=== | |||
*特急「[[はばたき (列車)|はばたき]]」([[谷海空港駅]]・[[瀬田駅]] - [[中坂駅]]間) | |||
===普通列車=== | |||
====快速==== | |||
==使用車両== | |||
===現用車両=== | |||
中央線では、以下の車両が使用されている。 | |||
====優等列車==== | |||
*電車 | |||
**箱日本旅客鉄道 | |||
***[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%89%84583%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A 183系] - 特急「[[はばたき (列車)|はばたき]]」など | |||
**速度計旅客鉄道 | |||
***[[S261系]] - 特急「[[はばたき (列車)|はばたき]]」 | |||
====普通列車==== | |||
;:箱日本旅客鉄道 | |||
::**[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%89%84103%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A 103系] | |||
===過去の使用車両=== | |||
*電車 | |||
==歴史== | |||
==駅一覧== | |||
*停車駅凡例・・・●:停車、|:通過 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid orange" |駅名 | |||
! colspan="2" |営業キロ | |||
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid orange; color:#fff; background-color:crimson; text-align:center" |快<br>速 | |||
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid orange" |接続路線 | |||
! colspan="3" rowspan="2" style="border-bottom:3px solid orange" |所在地 | |||
|- | |||
! style="border-bottom:3px solid orange" |駅間 | |||
! style="border-bottom:3px solid orange" |累計 | |||
|- | |||
|[[東橋駅]] | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:lightcoral; text-align:center" |● | |||
|箱日本旅客鉄道:<span style="color: darkorange">■</span>[[中坂環状線]] | |||
| rowspan="4" |[[中坂県]] | |||
|[[中坂市]] | |||
| | |||
|- | |||
| -- | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:lightcoral; text-align:center" || | |||
| | |||
| -- | |||
| | |||
|- | |||
|[[六田駅]] | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:lightcoral; text-align:center" |● | |||
|箱日本旅客鉄道:<span style="color: yellow">■</span>[[桐立線]] | |||
|[[六田市]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" | -- | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="13" style="text-align:center" |↓<br>桐<br>立<br>線<br>直<br>通 | |||
| rowspan="2" | | |||
| -- | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |[[開島県]] | |||
| -- | |||
| | |||
|- | |||
|[[箕崎駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| -- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -- | |||
| | |||
|- | |||
|[[泣川駅]] | |||
| | |||
| | |||
|箱日本旅客鉄道:[[関南新幹線]]<br>常総急行:[[常総本線]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| -- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -- | |||
| | |||
|- | |||
|[[西市駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" | -- | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| -- | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[七島県]] | |||
| -- | |||
| | |||
|- | |||
|[[丸江津駅]] | |||
| | |||
| | |||
|[[鳥丘急行]]:<span style="color: orange>■</span>[[鳥丘北線]] <br> [[丸箱鉄道]]:[[丸箱鉄道白峰線|白峰線]] | |||
| rowspan="2" |[[丸子市]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[智美丸子駅]] | |||
| | |||
| | |||
|[[倉太急行電鉄]]:<span style="color: khaki>■</span>[[倉急烏倉線|烏倉線]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[佐々江駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[佐々江町]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[本浦本駅]] | |||
| | |||
| | |||
|[[丹浦鉄道]]:<span style="color: green>■</span>[[箱北本線]] | |||
|[[浦本県]] | |||
|[[浦本市]] | |||
| | |||
|} | |||
==脚注== |