「丸箱鉄道白峰線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
60行目: 60行目:
==駅一覧==
==駅一覧==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid orange" |駅名
! colspan="2"                                        |営業キロ
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid orange" |接続路線
! colspan="2" rowspan="2" style="border-bottom:3px solid orange" |所在地
|-
! style="border-bottom:3px solid orange" |駅間
! style="border-bottom:3px solid orange" |累計
|-
|-
! 駅名 !! 駅間km !! 累計km(丸江津起点) !! 接続路線(乗換駅・備考) !!colspan = "2"|所在地
|-
|-
| [[丸江津駅]] ||ぴったり 0.0||さわやか 0.0|| [[箱日本旅客鉄道]]:<span style="color: orange>■</span>[[中央線 (JMR)|中央線]] <br> [[倉太急行電鉄]]:<span style="color: forestgreen>■</span>[[倉急七島線]] <br> [[鳥丘急行]]:<span style="color: orange>■</span>[[鳥丘北線]]||rowspan = "13"|[[七島県]]|| rowspan="6" |[[丸子市]]
| [[丸江津駅]] ||ぴったり 0.0||さわやか 0.0|| [[箱日本旅客鉄道]]:<span style="color: orange>■</span>[[中央線 (JMR)|中央線]] <br> [[倉太急行電鉄]]:<span style="color: forestgreen>■</span>[[倉急七島線]] <br> [[鳥丘急行]]:<span style="color: orange>■</span>[[鳥丘北線]]||rowspan = "13"|[[七島県]]|| rowspan="6" |[[丸子市]]

案内メニュー