1,004
回編集
編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
'''谷海空港第2ビル駅'''(やうみくうこうだいにビルえき、英語: '''Yaumi Airport Terminal 2 Station''')は、[[鳥丘県]][[瀬田市]][[谷海町]]にある、[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]](SR瀬田)・[[桜川鉄道]]の駅である。[[瀬田国際空港]]第2ターミナル内に位置する。 | '''谷海空港第2ビル駅'''(やうみくうこうだいにビルえき、英語: '''Yaumi Airport Terminal 2 Station''')は、[[鳥丘県]][[瀬田市]][[谷海町]]にある、[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]](SR瀬田)・[[桜川鉄道]]の駅である。[[瀬田国際空港]]第2ターミナル内に位置する。{{駅情報 | ||
|社色=#aaaaaa | |||
|文字色= | |||
|駅名=谷海空港第2ビル駅 | |||
|画像= | |||
|pxl= | |||
|画像説明= | |||
|よみがな=やうみくうこうだいにびる | |||
|ローマ字=Yaumi Airport Terminal 2 Station | |||
|副駅名= | |||
|電報略号= | |||
|駅番号= | |||
|所属事業者=[[桜川鉄道]]・[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]] | |||
|キロ程= | |||
|起点駅= | |||
|所在地=[[鳥丘県]][[瀬田市]][[谷海町]] | |||
|緯度度= |緯度分= |緯度秒= | |||
|経度度= |経度分= |経度秒= | |||
|駅構造=地下駅 | |||
|ホーム=2面4線 | |||
|開業年月日= | |||
|廃止年月日= | |||
|乗車人員= | |||
|乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|乗降人員= | |||
|乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|統計年度= | |||
|統計年次= | |||
|乗入路線数 = 2 | |||
|所属路線1 = <span style="color: pink>■</span>[[桜川鉄道空港線]] | |||
|前の駅1 = [[谷海空港第一ビル駅|谷海空港第一ビル]] | |||
|駅間A1 =? | |||
|駅間B1 = ? | |||
|次の駅1 = | |||
|駅番号1 = | |||
|キロ程1 = momoomommom([[成沢駅|成沢]]起点) | |||
|起点駅1 = | |||
|所属路線2 = <span style="color: deepskyblue>■</span>[[SR空港線]] | |||
|前の駅2 = [[谷海空港第一ビル駅|谷海空港第一ビル]] | |||
|駅間A2 =? | |||
|駅間B2 = | |||
|次の駅2 = | |||
|駅番号2 = | |||
|キロ程2 = | |||
|起点駅2 = | |||
|キロ程3 = | |||
|乗換 = | |||
|備考 = 瀬田市内駅 | |||
}} | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
瀬田国際空港(谷海空港)へのアクセス駅の一つで、谷海空港第2ターミナルに直結している。 | 瀬田国際空港(谷海空港)へのアクセス駅の一つで、谷海空港第2ターミナルに直結している。 |
回編集