1,552
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
108行目: | 108行目: | ||
国鉄が解体され、居間に至る。 | 国鉄が解体され、居間に至る。 | ||
=駅一覧= | =駅一覧= | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! rowspan="2" |駅名 | |||
! colspan="2" |営業キロ | |||
! rowspan="2" |快速 | |||
! rowspan="2" |通勤快速 | |||
! rowspan="2" |接続路線 | |||
! colspan="3" rowspan="2" |所在地 | |||
|- | |||
!駅間 | |||
!累計 | |||
|- | |||
| colspan="3" |直通運転区間 | |||
| colspan="6" |<span style="color: red">■[[関山本線]]</span> [[静河駅]]まで | |||
|- | |||
|[[中坂駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
|箱日本旅客鉄道:[[関山新幹線]]・<span style="color: red">■[[関山本線]]</span> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[古川駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[山崎駅]] | |||
| | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[坊崎駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[桐立駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[小船駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[鷹影駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[中居浜駅]] | |||
| | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[国府宮駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[鹿中桜川駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[安塚駅]] | |||
| | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[笹保駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[輪織駅]] | |||
| | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[南海一宮駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[温海駅]] | |||
| | |||
| | |||
|● | |||
|● | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[衣咲海岸駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[川倉温泉駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[福部山駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |