「鶴急1000形電車」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
90行目: 90行目:


運転室と客室の仕切りには前面窓と同じ配置で左から大窓・乗務員室仕切扉窓・小窓がある。このうち左側2枚の窓には遮光幕[19]が設置されており、また乗務員室仕切扉窓は開閉可能な落とし窓となっている。
運転室と客室の仕切りには前面窓と同じ配置で左から大窓・乗務員室仕切扉窓・小窓がある。このうち左側2枚の窓には遮光幕[19]が設置されており、また乗務員室仕切扉窓は開閉可能な落とし窓となっている。
==編成表==
* '''津奈川検車区所属車'''
{|class="wikitable"
!←椿和新町方面!!!!!!!!!!鶴浜方面→
|-
|1051||1001||1101||1201||1301||1351
|-
|1052||1002||1102||1202||1302||1352
|-
|1053||1003||1103||1203||1303||1353
|-
|1054||1004||1104||1204||1304||1354
|-
|1055||1005||1105||1205||1305||1355
|}
{|class="wikitable"
!←椿和新町方面!!!!!!!!!!!!!!鶴浜方面→
|-
|1056||1006||1106||1156||1256||1206||1306||1356
|-
|1057||1007||1107||1157||1257||1207||1307||1357
|-
|1058||1008||1108||1158||1258||1208||1308||1358
|-
|1059||1009||1109||1159||1259||1209||1309||1359
|-
|1060||1010||1110||1160||1260||1210||1310||1360
|-
|1061||1011||1111||1161||1261||1211||1311||1361
|}
1,004

回編集

案内メニュー