「府館新幹線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
72行目: 72行目:
| [[新鶴浜駅]] || 箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue>■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<span style="color: yellow>■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]<span style="color: #88ff00>■</span>[[枷浜線]] <br>  ||colspan = "2"|[[三輪県]][[鶴浜市]]   
| [[新鶴浜駅]] || 箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue>■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<span style="color: yellow>■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]<span style="color: #88ff00>■</span>[[枷浜線]] <br>  ||colspan = "2"|[[三輪県]][[鶴浜市]]   
|-
|-
| ???? || ????  ||colspan = "2"|[[三輪県]]  
| ???? || ????  ||colspan = "2"|[[三輪県]] 佳沢市?
|-
|-
| [[藤戸駅]] || 箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue>■</span>[[藤戸線]] <br>[[藤戸急行電鉄株式会社|藤急電鉄]]:<span style="color: darkorange>■</span>[[藤急本線]]  ||colspan = "2"|[[藤戸県]][[藤戸市]]  
| [[藤戸駅]] || 箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue>■</span>[[藤戸線]] <br>[[藤戸急行電鉄株式会社|藤急電鉄]]:<span style="color: darkorange>■</span>[[藤急本線]]  ||colspan = "2"|[[藤戸県]][[藤戸市]]  
1,009

回編集

案内メニュー