1,004
回編集
(→栗前線) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''鶴浜急行電鉄株式会社'''(つるはまきゅうこう,''Tsuruhama Express Railway Co.Ltd'')とは、[[府館地方]][[三輪県]]北部から南部に鉄道路線を有する鉄道事業者である。[[鶴急グループ]]の中核企業。略称は'''鶴急'''。 | '''鶴浜急行電鉄株式会社'''(つるはまきゅうこう,''Tsuruhama Express Railway Co.Ltd'')とは、[[府館地方]][[三輪県]]北部から南部に鉄道路線を有する鉄道事業者である。[[鶴急グループ]]の中核企業。略称は'''鶴急'''。 | ||
{{基礎情報 会社 | |||
|社名=鶴浜急行電鉄株式会社 | |||
|英文社名=Tsuruhama Express Railway Co.Ltd | |||
|ロゴ=[[ファイル:鶴急ロゴ透過.png|100px|サムネイル|左]] | |||
|画像= | |||
|画像説明= | |||
|種類= | |||
|機関設計= | |||
|市場情報= | |||
|略称=鶴急 | |||
|国籍=ニフォン | |||
|本社郵便番号=423-0917 | |||
|本社所在地=三輪県鶴浜市縁恩ヶ園区大浜1-10-6548 | |||
| 本社緯度度 = |本社緯度分 = |本社緯度秒 = |本社N(北緯)及びS(南緯) = | |||
| 本社経度度 = |本社経度分 = |本社経度秒 = |本社E(東経)及びW(西経) = | |||
| 本社地図国コード = | |||
|本店郵便番号= | |||
|本店所在地= | |||
| 本店緯度度 = |本店緯度分 = |本店緯度秒 = |本店N(北緯)及びS(南緯) = | |||
| 本店経度度 = |本店経度分 = |本店経度秒 = |本店E(東経)及びW(西経) = | |||
| 本店地図国コード = | |||
|設立= | |||
|業種= | |||
|法人番号= | |||
|統一金融機関コード= | |||
|SWIFTコード= | |||
|事業内容=マイクラ | |||
|代表者=秋間 巡 | |||
|資本金=少なめ | |||
|発行済株式総数= | |||
|売上高= | |||
|営業利益= | |||
|経常利益= | |||
|純利益= | |||
|純資産= | |||
|総資産= | |||
|従業員数= | |||
|支店舗数= | |||
|決算期= | |||
|会計監査人= | |||
|所有者= | |||
|主要株主= | |||
|主要部門=運輸 | |||
|主要子会社=下記参照 | |||
|関係する人物= | |||
|外部リンク= | |||
|特記事項= | |||
}} | |||
==概要== | ==概要== | ||
主に鉄道事業を行っている鶴急グループの一種であり、同時にバス事業や不動産事業も行い、県外への事業進出も積極的に行う。 | 主に鉄道事業を行っている鶴急グループの一種であり、同時にバス事業や不動産事業も行い、県外への事業進出も積極的に行う。 | ||
8行目: | 55行目: | ||
強固な土台を求める社風の現れ。 | 強固な土台を求める社風の現れ。 | ||
==現有路線== | ==現有路線== |
回編集