1,009
回編集
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
(→登場の経緯) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
67行目: | 67行目: | ||
==登場の経緯== | ==登場の経緯== | ||
[[鶴急本線]]の輸送人員は、1970年代に入るとすこしずつ増加するようになっており、なんかもう快速の遅れも常態化するほど終わっていた。そのため、ホーム延伸と大型車の導入により一本あたりの定員を増やすしかないと判断され、とりま次の新車は20mだな!ということは決まってたらしい。またこの時期すでに芝有線との直通運転は決定していたものの、[[鶴急6000形電車|6000形]]の登場時点では、まだ乗り入れ車両に関する具体的な設計協議には入っていなかった。おせえよ。<br><br>しかし、その後2事業者間での協議が進むにつれ、早ければ1980年には直通運転が開始される見通しとなった。はええよ。<br>ギリギリで用意するのはヤバイので、[[秋豆車輌製作所]]に早めに打診したものの、同メーカーはストライキで電話が繋がらず、東清車両に発注することとなった。<br><br>6000形の次の新形式なので、本来は「7000形」となるべきところであったが、なんとなくしっくりこないので6500形となった。 | [[鶴急本線]]の輸送人員は、1970年代に入るとすこしずつ増加するようになっており、なんかもう快速の遅れも常態化するほど終わっていた。そのため、ホーム延伸と大型車の導入により一本あたりの定員を増やすしかないと判断され、とりま次の新車は20mだな!ということは決まってたらしい。またこの時期すでに芝有線との直通運転は決定していたものの、[[鶴急6000形電車|6000形]]の登場時点では、まだ乗り入れ車両に関する具体的な設計協議には入っていなかった。おせえよ。<br><br>しかし、その後2事業者間での協議が進むにつれ、早ければ1980年には直通運転が開始される見通しとなった。はええよ。<br>ギリギリで用意するのはヤバイので、[[秋豆車輌製作所]]に早めに打診したものの、同メーカーはストライキで電話が繋がらず、東清車両に発注することとなった。<br><br>6000形の次の新形式なので、本来は「7000形」となるべきところであったが、なんとなくしっくりこないので6500形となった。 | ||
==編成表== | |||
* '''津奈川検車区所属車''' | |||
{|class="wikitable" | |||
!←鶴浜方面!!!!!!襟が谷方面→!!備考 | |||
|- | |||
|6651||6601||6501||6551|| | |||
|- | |||
|6652||6602||6502||6552|| | |||
|- | |||
|6653||6603||6503||6553|| | |||
|- | |||
|6654||6604||6504||6554|| | |||
|- | |||
|6655||6605||6505||6555|| | |||
|- | |||
|6656||6606||6506||6556|| | |||
|- | |||
|6657||6607||6507||6557|| | |||
|- | |||
|6658||6608||6508||6558|| | |||
|- | |||
|6659||6609||6509||6559|| | |||
|- | |||
|6660||6610||6510||6560|| | |||
|- | |||
|6661||6611||6511||6561|| | |||
|- | |||
|6662||6612||6512||6562|| | |||
|- | |||
|6663||6613||6513||6563|| | |||
|- | |||
|6664||6614||6514||6564|| | |||
|- | |||
|6665||6615||6515||6565||運行中 | |||
|- | |||
|6666||6616 ||6516||6566 ||運行中 | |||
|- | |||
|6667||6617||6517||6567||運行中 | |||
|- | |||
|6668||6618||6518||6568||運行中 | |||
|} |
回編集