680
回編集
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''ハイペリカム'''(Hypericum)とは、瀬田重工業製造の試作型巨大人型機動兵器である。形式番号は'''SASX-0021A'''。名称が決定する以前は開発コード名の'''21式'''で呼ばれていた。 | '''ハイペリカム'''(Hypericum)とは、瀬田重工業製造の試作型巨大人型機動兵器である。形式番号は'''SASX-0021A'''。名称が決定する以前は開発コード名の'''21式'''で呼ばれていた。 | ||
{{機動兵器 | |||
|名称=ハイペリカム | |||
|正式名称=Hypericum | |||
|コードネーム=21式 | |||
|形式番号=SASX-0021A | |||
|種別=試作機動兵器 | |||
|製造=瀬田重工業製造 | |||
|建造=瀬田重工業 東森工場 | |||
|生産形態=試作機 | |||
|全高=16m | |||
|重量=33.2t | |||
|最大積載重量=50.2t | |||
|外装=チタン合金 | |||
|ジェネレータ=新型ハイブリッドジェネレータ | |||
|ジェネレーター出力=1,200W | |||
|OS= | |||
|インターフェイス= | |||
|メインコンピューター= | |||
|光学装置= | |||
|主計算機= | |||
|ISC= | |||
|駆動システム= | |||
|駆動形式= | |||
|駆動型式= | |||
|駆動方式= | |||
|制御コンピューター= | |||
|マッスルシリンダーパック系= | |||
|マッスルシリンダー= | |||
|ポリマーリンゲル液= | |||
|GH最大出力= | |||
|GH最大トルク= | |||
|PR液総量= | |||
|予備タンク容量= | |||
|標準交換時間= | |||
|発表= | |||
|装備= | |||
|固定装備= | |||
|武装= | |||
|固定武装= | |||
|携帯火器= | |||
|基本携帯火器= | |||
|攻撃兵装= | |||
|攻撃用装備= | |||
|使用弾種= | |||
|有効射程= | |||
|防御兵装= | |||
|防御用装備= | |||
|防御装備= | |||
|特殊装備= | |||
|特能装備= | |||
|選択式装備= | |||
|基本武装(装備)= | |||
|追加装備= | |||
|拡張装備= | |||
|オプションパック= | |||
|アビリティレベル= | |||
|技= | |||
|魔技= | |||
|必殺技= | |||
|特殊能力= | |||
|コックピットタイプ= | |||
|モニタタイプ= | |||
|内蔵センサー= | |||
|生命維持時間= | |||
|外部出力供給方式= | |||
|装備接続方式= | |||
|基本ユニット構成= | |||
|管制TS= | |||
|取付アーム機構= | |||
|動作温度= | |||
|乗員人数= | |||
|乗員= | |||
|主運用領域= | |||
|主戦闘距離= | |||
|搭乗者= | |||
|操縦者= | |||
|艦長= | |||
|副長= | |||
|オペレーター= | |||
|搭載数= | |||
|主な搭載機= | |||
|本体カラー= | |||
|出典= | |||
|その他= | |||
|備考= | |||
}} |