679
回編集
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) (→設備) |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
39行目: | 39行目: | ||
| 制御装置 = | | 制御装置 = | ||
| 制動装置 = [[回生ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ]]<br />[[純電気ブレーキ|全電気ブレーキ]]<br />[[抑速ブレーキ]] | | 制動装置 = [[回生ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ]]<br />[[純電気ブレーキ|全電気ブレーキ]]<br />[[抑速ブレーキ]] | ||
| 保安装置 = 関南ATS-P<br /> | | 保安装置 = 関南ATS-P<br />西京ATO(一部) | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
}} | }} | ||
60行目: | 60行目: | ||
==3100系== | ==3100系== | ||
{{鉄道車両 | |||
| 車両名 = 瀬田3100系電車 | |||
| 背景色 = #FF1919 | |||
| 文字色 = #FFFFFF | |||
| 画像 = Seta3100center.png | |||
| 画像幅 = 280px | |||
| 画像説明 = 3100系基本編成<br />(2010年6月10日 中ノ橋駅) | |||
| unit = auto | |||
| 運用者 = [[瀬田電鉄]] | |||
| 製造所 = [[水音車両]] | |||
| 製造年 = 2012年 - | |||
| 製造数 = | |||
| 運用開始 = 2013年3月15日 | |||
| 投入先 = [[瀬田本線]],[[瀬田電気鉄道湾岸線|湾岸線]] | |||
| 編成 = | |||
| 軌間 = | |||
| 電気方式 = | |||
| 最高運転速度 = | |||
| 設計最高速度 = | |||
| 起動加速度 = | |||
| 常用減速度 = | |||
| 非常減速度 = | |||
| 減速度 = | |||
| 編成定員 = 基本編成 - 1,200名 | |||
| 車両定員 = | |||
| 自重 = | |||
| 編成重量 = | |||
| 最大寸法 = | |||
| 編成長 = | |||
| 車体材質 = | |||
| 台車 = | |||
| 主電動機 = | |||
| 主電動機出力2 = | |||
| 駆動方式 = | |||
| 歯車比 = | |||
| 編成出力 = | |||
| 制御方式 = | |||
| 制御装置 = | |||
| 制動装置 = | |||
| 保安装置 = 関南ATS-P<br />西京・臨海ATO(一部) | |||
| 備考 = | |||
}} |