「三輪都市モノレール線」の版間の差分

56行目: 56行目:
! 駅名 !! 接続路線 !!colspan = "2"|発車メロディ
! 駅名 !! 接続路線 !!colspan = "2"|発車メロディ
|-
|-
| [[鶴浜東駅]] ||[[JMR藤戸・三輪野快速線]]<br>[[JMR鶴馬・三輪野緩行線]]<br>[[鶴急本線]]<br>[[鶴急新線]]<br>[[鶴急かもめしま線]]<br>[[鶴浜市営地下鉄芝有線]]||colspan = "2"|下り:POWER港A<br>   POWER港B   
| [[鶴浜東駅]] ||<span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<br><span style="color:yellow">■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]<br>[[鶴急本線]]<br>[[鶴急新線]]<br>[[鶴急かもめしま線]]<br><span style="color:green">■</span>[[鶴浜市営地下鉄芝有線]]||colspan = "2"|下り:POWER港A<br>   POWER港B   
|-
|-
| [[鶴浜西駅]] || [[JMR藤戸・三輪野快速線]]<br>[[JMR鶴馬・三輪野緩行線]]<br>[[鶴急本線]]<br>[[鶴急新線]]<br>[[鶴急かもめしま線]]<br>[[鶴浜市営地下鉄芝有線]]||colspan = "2"|下り:潮風で錆びる駅<br>上り:かもめの休日   
| [[鶴浜西駅]] || <span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<br><span style="color:yellow">■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]<br>[[鶴急本線]]<br>[[鶴急新線]]<br>[[鶴急かもめしま線]]<br><span style="color:green">■</span>[[鶴浜市営地下鉄芝有線]]||colspan = "2"|下り:潮風で錆びる駅<br>上り:かもめの休日   
|-
|-
| [[縞尾交差点駅]] || ||colspan = "2"|下り:ノンストップ<br>上り:夜間航路
| [[縞尾交差点駅]] || ||colspan = "2"|下り:ノンストップ<br>上り:夜間航路
995

回編集