1,004
回編集
(→駅一覧) |
編集の要約なし |
||
28行目: | 28行目: | ||
|最高速度=75km/h | |最高速度=75km/h | ||
}} | }} | ||
三輪都市モノレール線(みわとしものれーるせん)は、[[三輪県]][[鶴浜市]] | 三輪都市モノレール線(みわとしものれーるせん)は、[[三輪県]][[鶴浜市]]の鶴浜南口駅から黒江大浜駅を結ぶモノレール路線である。 | ||
==概要== | ==概要== | ||
交通手段の整備が望まれていた鶴浜中心部から港湾地域を結束する路線である。 | 交通手段の整備が望まれていた鶴浜中心部から港湾地域を結束する路線である。 | ||
42行目: | 42行目: | ||
==運行形態== | ==運行形態== | ||
全区間、概ね10分間隔で運行されている。この他に三輪赤石電機大学の開校日のみ臨時列車が運行される。( | 全区間、概ね10分間隔で運行されている。この他に三輪赤石電機大学の開校日のみ臨時列車が運行される。(鶴浜南口〜貝浦間)<br><br> | ||
始発駅は鶴浜南口、黒江大浜、貝浦。 | |||
==延伸計画== | ==延伸計画== | ||
たくさんあるが、なにせ経営が酷いので誰も相手にしていない。 | たくさんあるが、なにせ経営が酷いので誰も相手にしていない。 | ||
=== | ===鶴浜南口-王谷町=== | ||
鶴浜東-王谷町間について、2000年の運輸政策審議会答申第334号では「整備着手に値しない」とされており、導入空間となる県道8号の拡幅のため用地確保が進められていない。しかし沿線自治体の鶴浜市は同線の実現に期待を寄せており、王谷町と臨海新都心部を結束する市営3号線計画と合わせて高速鉄道建設等準備基金を新設し、用地確保を提言している。 | 鶴浜東-王谷町間について、2000年の運輸政策審議会答申第334号では「整備着手に値しない」とされており、導入空間となる県道8号の拡幅のため用地確保が進められていない。しかし沿線自治体の鶴浜市は同線の実現に期待を寄せており、王谷町と臨海新都心部を結束する市営3号線計画と合わせて高速鉄道建設等準備基金を新設し、用地確保を提言している。 | ||
===りんかい駒浦-かもめしまネイヴ=== | ===りんかい駒浦-かもめしまネイヴ=== | ||
56行目: | 56行目: | ||
! 駅名 !! 接続路線 !!colspan = "2"|発車メロディ | ! 駅名 !! 接続路線 !!colspan = "2"|発車メロディ | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[鶴浜南口駅]] ||<span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<br><span style="color:yellow">■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]<br>[[鶴急本線]]<br>[[鶴急新線]]<br>[[鶴急かもめしま線]]<br><span style="color:green">■</span>[[鶴浜市営地下鉄芝有線]]||colspan = "2"|下り:POWER港A<br> POWER港B | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[鶴浜北口駅]] || <span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<br><span style="color:yellow">■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]<br>[[鶴急本線]]<br>[[鶴急新線]]<br>[[鶴急かもめしま線]]<br><span style="color:green">■</span>[[鶴浜市営地下鉄芝有線]]||colspan = "2"|下り:潮風で錆びる駅<br>上り:かもめの休日 | ||
|- | |- | ||
| [[縞尾交差点駅]] || ||colspan = "2"|下り:ノンストップ<br>上り:夜間航路 | | [[縞尾交差点駅]] || ||colspan = "2"|下り:ノンストップ<br>上り:夜間航路 |
回編集