222
回編集
細 (→路線) |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''九ノ宮電気鉄道株式会社'''(ここのみやでんきてつどう、英: Kokonomiya Electric Railway Co., Ltd.)は、[[小阪市]]の[[九ノ宮]]から[[関北国際空港]]や[[時葉県]]北部の[[琴鐘山]] | '''九ノ宮電気鉄道株式会社'''(ここのみやでんきてつどう、英: Kokonomiya Electric Railway Co., Ltd.)は、[[小阪市]]の[[九ノ宮]]から[[関北国際空港]]や[[時葉県]]北部の[[琴鐘山]]までを結ぶ鉄道を経営する会社。総営業キロは80 kmぐらい。箱日本の[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%89%8B%E7%A7%81%E9%89%84 大手私鉄]の一つであり、純民間資本としては現存する箱日本最古の私鉄になる恐れがあり扱いに悩んでいる。[[宮鉄グループ]]の中核企業で、一般には「'''宮鉄'''」と略され、また「'''宮鉄電車'''」の呼称もある。 | ||
{{基礎情報 会社|社名=九ノ宮電気鉄道株式会社|英語社名=Kokonomiya Electric Railway Co., Ltd|種類=株式会社|略称=宮鉄電車|本社所在地=[[小阪府]][[小阪市]][[浪華区]]のどこか|業種=陸運業|設立=1884年(明治17年)6月16日|国籍=日本|本社郵便番号=777-7777|事業内容=旅客鉄道事業<br/>土地・建物の売買および賃貸<br/>ショッピングセンターの経営<br/>遊園地など娯楽施設の経営|代表者=ひがすみ|資本金=729億8300万円|売上高=連結: 2017億9300万円<br/>単独: 819億9000万円|営業利益=連結: 121億9000万円<br/>単独: 34億9200万円|経常利益=連結: 99億3100万円<br/>単独: 4億4400万円|純利益=連結: 45億5300万円<br/>単独: △2億4000万円|純資産=連結: 2607億1600万円<br/>単独: 1922億8800万円|総資産=連結: 9209億7600万円<br/>単独: 8263億0300万円|ロゴ=九ノ宮電鉄_コーポレートシンボル.png|従業員数=連結: 8,887人<br/>単独: 2,601人|決算期=3月31日|会計監査人=多分いる|主要子会社=阪境電気軌道<br/>宮鉄バス<br/>宮鉄フェリー|市場情報=なんとかかんとか市場<br/>2008年3月21日上場}} | {{基礎情報 会社|社名=九ノ宮電気鉄道株式会社|英語社名=Kokonomiya Electric Railway Co., Ltd|種類=株式会社|略称=宮鉄電車|本社所在地=[[小阪府]][[小阪市]][[浪華区]]のどこか|業種=陸運業|設立=1884年(明治17年)6月16日|国籍=日本|本社郵便番号=777-7777|事業内容=旅客鉄道事業<br/>土地・建物の売買および賃貸<br/>ショッピングセンターの経営<br/>遊園地など娯楽施設の経営|代表者=ひがすみ|資本金=729億8300万円|売上高=連結: 2017億9300万円<br/>単独: 819億9000万円|営業利益=連結: 121億9000万円<br/>単独: 34億9200万円|経常利益=連結: 99億3100万円<br/>単独: 4億4400万円|純利益=連結: 45億5300万円<br/>単独: △2億4000万円|純資産=連結: 2607億1600万円<br/>単独: 1922億8800万円|総資産=連結: 9209億7600万円<br/>単独: 8263億0300万円|ロゴ=九ノ宮電鉄_コーポレートシンボル.png|従業員数=連結: 8,887人<br/>単独: 2,601人|決算期=3月31日|会計監査人=多分いる|主要子会社=阪境電気軌道<br/>宮鉄バス<br/>宮鉄フェリー|市場情報=なんとかかんとか市場<br/>2008年3月21日上場}} | ||
40行目: | 40行目: | ||
== 路線 == | == 路線 == | ||
以下の各路線を有し、路線の総延長は80kmぐらい。琴鐘線および空港線が主要路線であり、その路線群ごとにシンボルマークが制定されているらしい。 | |||
=== 現有路線 === | === 現有路線 === |
回編集