294
回編集
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 会社|ロゴ説明=左:ロゴ 右:社紋|社名=飛柁鉄道|英語社名=Asta Railroad Co., Ltd.|略称=飛鉄(Hitetsu)|本社所在地=飛那県柁岐市のどこか|設立=1912年 | {{基礎情報 会社|ロゴ説明=左:ロゴ 右:社紋|社名=飛柁鉄道|英語社名=Asta Railroad Co., Ltd.|略称=飛鉄(Hitetsu)|本社所在地=飛那県柁岐市のどこか|設立=1912年 | ||
( | ([[那富電気鉄道]]:1903年) | ||
( | ([[飛弥電気軌道]]:1909年)|業種=陸運業|事業内容=旅客鉄道事業、貨物鉄道事業、土地・建物の売買および賃貸、ショッピングセンターの経営、遊園地など娯楽施設の経営など|資本金=いっぱいほちい|売上高=いっぱいほちい|総資産=いっぱいほちい|主要子会社=アスタ車両 | ||
飛鉄バス|種類=株式会社|ロゴ=飛鉄 ロゴ+社紋.png | 飛鉄バス|種類=株式会社|ロゴ=飛鉄 ロゴ+社紋.png | ||
}} | }} | ||
25行目: | 25行目: | ||
** 現:柁岐-八浪間が開通。 | ** 現:柁岐-八浪間が開通。 | ||
*1922年 | *1922年 | ||
** | **[[飛阪急行電鉄]]との直通を行うため現:八浪 - 飛張間が開通。 | ||
**飛阪急行電鉄との直通運転開始。 | **飛阪急行電鉄との直通運転開始。 | ||
* 1936年 | * 1936年 | ||
32行目: | 32行目: | ||
** [[飛鉄2400系電車|2400系]]登場。 | ** [[飛鉄2400系電車|2400系]]登場。 | ||
* 1939年 | * 1939年 | ||
** | ** [[飛弥電気軌道]]を吸収合併。飛弥線として運行開始。 | ||
** 飛弥線の鉄道線化工事を計画。 | ** 飛弥線の鉄道線化工事を計画。 | ||
* 1940年 | * 1940年 | ||
** 現:新晃嶺-嵩坂温泉間が単線電化で開業。(鉄鉱石の貨物輸送にて使用) | ** 現:新晃嶺-嵩坂温泉間が単線電化で開業。(鉄鉱石の貨物輸送にて使用) | ||
* 1943年 | * 1943年 | ||
** | ** [[那富電気鉄道]]を吸収合併。那富線として運行開始。 | ||
** 太平洋戦争激化に伴い飛弥線の鉄道線化工事を断念、白紙化。 | ** 太平洋戦争激化に伴い飛弥線の鉄道線化工事を断念、白紙化。 | ||
* 1951年 | * 1951年 |
回編集