98
回編集
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 ビジュアルエディター |
編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
車体を大型化しつつ山岳区間で走行できるような寸法にするため、戸後鉄道の自社製造車両では初となる18.9m級車体を採用した。また1000形や2000形は旧型車両からの機器流用車や他社からの譲渡車、戦災復旧車など数多くが改造を受けており仕様の統一がなされていなかったが、この3000形は当初から新規製造となり、1000形や2000形で試用された技術を本格的に採用した。 | 車体を大型化しつつ山岳区間で走行できるような寸法にするため、戸後鉄道の自社製造車両では初となる18.9m級車体を採用した。また1000形や2000形は旧型車両からの機器流用車や他社からの譲渡車、戦災復旧車など数多くが改造を受けており仕様の統一がなされていなかったが、この3000形は当初から新規製造となり、1000形や2000形で試用された技術を本格的に採用した。 | ||
== | == 構造 == | ||
{{鉄道車両|背景色=#255B48|文字色=#FFFFFF|製造所=戸後鉄道車両部|軌間=1,067(狭軌)mm|電気方式=直流1,500V | 特記のない場合、3000形の量産車についての解説としている。{{鉄道車両|背景色=#255B48|文字色=#FFFFFF|製造所=戸後鉄道車両部|軌間=1,067(狭軌)mm|電気方式=直流1,500V | ||
(架空電車線方式)|最高運転速度=100km/h|営業最高速度=100km/h|全長=18,900mm|制御方式=抵抗制御・直並列組合せ・弱め界磁|制御装置=電磁直通弁式電磁直通空気ブレーキ | (架空電車線方式)|最高運転速度=100km/h|営業最高速度=100km/h|全長=18,900mm|制御方式=抵抗制御・直並列組合せ・弱め界磁|制御装置=電磁直通弁式電磁直通空気ブレーキ | ||
直通予備ブレーキ|保安装置=自動列車停止装置(戸後形ATS) | 直通予備ブレーキ|保安装置=自動列車停止装置(戸後形ATS) | ||
15行目: | 15行目: | ||
=== 概要 === | === 概要 === | ||
1965年に2両編成2本が[[春乃町車両|戸後鉄道車両部]] | 1965年に2両編成2本が[[春乃町車両|戸後鉄道車両部]]で製造された。初期コストと保守コストを当時の旅客輸送量に見合うように最適化した設計とされ、また将来的な東賀本線での使用も想定されたことから、車体、各種機器ともに気動車に通ずる合理性を追求したつくりとなっているのが特長で、最短2両編成から1両単位で車両を増やすことが可能である。 | ||
=== 車体 === | === 車体 === | ||
31行目: | 31行目: | ||
登場当初は搭載していなかったものの、1969年の[[戸後鉄国府川線列車衝突脱線事故]]を機に自動列車停止装置が設置されている。 | 登場当初は搭載していなかったものの、1969年の[[戸後鉄国府川線列車衝突脱線事故]]を機に自動列車停止装置が設置されている。 | ||
== 形式 == | |||
==== クハ3000形 ==== | ==== クハ3000形 ==== | ||
制御車。西結向きの先頭車として連結される。 | |||
==== モハ3100形 ==== | ==== モハ3100形 ==== | ||
電動車。うち制御電動車は傾山向きの先頭車として連結される。 | |||
=== | == 新造車 == | ||
== | === 試作車 === | ||
1965年に2両編成2本が[[春乃町車両|戸後鉄道車両部]]で製造された。初期コストを抑えるため、1000形で試用された前面方向幕の導入は見送られ、従来の車両と同じサボによる掲示方式をとった。また尾灯は円形のものを採用している。 | |||
== 3020形 == | 登場当初は新機軸の技術を導入したことから故障が絶えなかったため、約半年間は営業運転に就くことができず、翌1966年4月になってようやく2編成が傾山線で営業を開始した。 | ||
====== 試作編成 ====== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%; margin:1em 0em 2em 3em;" | |||
|+2両編成 | |||
| style="background-color:#ccc;" | | |||
| colspan="2" style="text-align:left;"| ← [[傾山]] | |||
|- style="border-top:solid 2px #255B48;" | |||
! style="width:5em;" |号車 | |||
| style="width:5em;" |1 | |||
| style="width:5em;" |2 | |||
|- style="border-top:solid 4px #255B48;" | |||
!形式 | |||
|モハ3100 | |||
|クハ3000 | |||
|- | |||
!記号 | |||
|Mc | |||
|Tc | |||
|- | |||
!搭載機器 | |||
|CONT, PT, MG, CP | |||
| | |||
|} | |||
=== 量産車(一次車) === | |||
=== 3020形 === | |||
== 脚注 == | == 脚注 == |
回編集