「倉急七島線」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
2行目: 2行目:
|路線名=七島線
|路線名=七島線
|路線色=green
|路線色=green
|路線色2=#000000
|路線色2=green
|ロゴ=<!-- ロゴ.svg -->
|ロゴ=<!-- ロゴ.svg -->
|ロゴサイズ=<!--px-->
|ロゴサイズ=<!--px-->
57行目: 57行目:
|路線図名=
|路線図名=
|路線図表示=<!--collapsed-->
|路線図表示=<!--collapsed-->
}}
{{BS-map
|collapse={{{1|no}}}
|title=倉急七島線
|navbar=Railway line legend
|legend=no
|top=
|map=
{{BS3||tKHSTa|||[[二越前駅]]}}
{{BS3||LSTR|||[[西京メトロ]]:[[西京メトロ|五段下線]]}}
{{BS3||tSTRe|||}}
{{BS3||BHF|||<big>[[倉急鈴川駅]]</big>}}
{{BS3||tSTRa|||}}
{{BS3||tSTR+GRZq|||↑西京府 七島県↓}}
{{BS3||tSTRe|||}}
{{BS3||BHF|||<big>[[十が原駅]]</big>}}
{{BS3||STR|||}}
{{BS3||BHF|||<big>[[西桐台駅]]</big>}}
{{BS3||hKRZWae|||[[佐摩川]]}}
{{BS3||BHF|||<big>[[北小木野駅]]</big>}}
{{BS3||tSTRa|||}}
{{BS3||tBHF|||<big>[[中田公園前駅]]</big>}}
{{BS3||tSTRe|||}}
{{BS3||ABZgl|||}}
{{BS3||BHF|||<big>[[桐立駅]]</big>}}
{{BS2||ENDEe||線路終端}}
}}
}}