42
回編集
編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
46行目: | 46行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
東賀鉄道との直通運転開始を見据え、櫻戸鉄道における次世代の汎用型一般車として設計が行われた。櫻戸鉄道線全線及び篠藤市地下鉄線、飛柁鉄道線、東賀鉄道線などの直通運転先櫻戸鉄道所属車の進入可能線区全線を想定し、6両・4両編成各?本の合計?両が製造された。 | 東賀鉄道との直通運転開始を見据え、櫻戸鉄道における次世代の汎用型一般車として設計が行われた。櫻戸鉄道線全線及び篠藤市地下鉄線、飛柁鉄道線、東賀鉄道線などの直通運転先櫻戸鉄道所属車の進入可能線区全線を想定し、6両・4両編成各?本の合計?両が製造された。 | ||
櫻戸鉄道一般車において初めてVVVFインバータ制御が本格採用された他、LED式行き先表示器、櫻鉄式自動展開幌、列車情報管理システム等、様々な新機軸を導入したため、落成から実際に営業運転が開始されるまでの期間が長くとられ入念な乗務員習熟運転が実施された。 | 櫻戸鉄道一般車において初めてVVVFインバータ制御が本格採用された他、LED式行き先表示器、櫻鉄式自動展開幌、列車情報管理システム等、様々な新機軸を導入したため、落成から実際に営業運転が開始されるまでの期間が長くとられ入念な乗務員習熟運転が実施された。 | ||
57行目: | 55行目: | ||
=== 車体 === | === 車体 === | ||
18.9m両開き3ドアの伏戸直通規格、車体は軽量ステンレス車体であり、従来の櫻鉄ステンレス車で採用されているインディゴブルーの帯と新たに採用された「櫻鉄マルーン」を巻く。 | 18.9m両開き3ドアの伏戸直通規格、車体は軽量ステンレス車体であり、従来の櫻鉄ステンレス車で採用されているインディゴブルーの帯と新たに採用された「櫻鉄マルーン」を巻く。 | ||
前頭部はFRPの成形品を使用し、併結運転を考慮して正面貫通式である。また、併結運転時における連結部からの旅客の転落事故を防止するため、切妻状としている。車体下部には櫻鉄一般車において初めて排障器が設置された。飛鉄線内での走行を想定し通過標識灯が設置されている? | 前頭部はFRPの成形品を使用し、併結運転を考慮して正面貫通式である。また、併結運転時における連結部からの旅客の転落事故を防止するため、切妻状としている。車体下部には櫻鉄一般車において初めて排障器が設置された。飛鉄線内での走行を想定し通過標識灯が設置されている? | ||
連結器は密着連結器が採用され、その下部には電気連結器がある。これらは伏戸地方三社直通規格に合わせたものとしている。 | 連結器は密着連結器が採用され、その下部には電気連結器がある。これらは伏戸地方三社直通規格に合わせたものとしている。 | ||
車体側面は6000系第3次製造グループ(6050型後期車)に似たものが使用されているが、前期車においては戸袋窓が新たに用意された。前面・側面の行先表示機はLED式であり、前面には種別行先表示・列車番号の表示器が側面には種別行先表示器が設置された。 | |||
車体側面は6000系第3次製造グループ(6050型後期車)に似たものが使用されているが、前期車においては戸袋窓が新たに用意された。前面・側面の行先表示機はLED式であり、前面には種別行先表示・列車番号の表示器が側面には種別行先表示器が設置された。 | 車体側面は6000系第3次製造グループ(6050型後期車)に似たものが使用されているが、前期車においては戸袋窓が新たに用意された。前面・側面の行先表示機はLED式であり、前面には種別行先表示・列車番号の表示器が側面には種別行先表示器が設置された。 | ||
79行目: | 76行目: | ||
前照灯はシールドビームが採用され、集電装置には下枠交差型パンタグラフが設置された。 | 前照灯はシールドビームが採用され、集電装置には下枠交差型パンタグラフが設置された。 | ||
=== 第5次製造グループ === | === 第5次製造グループ === | ||
65XXFから65XXFまでのX編成を6000系第5次製造グループ(後期車)と称する | 65XXFから65XXFまでのX編成を6000系第5次製造グループ(後期車)と称する | ||
この先はまた今度 | この先はまた今度 |
回編集