98
回編集
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 ビジュアルエディター |
|||
8行目: | 8行目: | ||
|画像説明= | |画像説明= | ||
|国={{JPN}} | |国={{JPN}} | ||
|所在地=[[時葉県]][[瀬伏市]]、[[鉢崎市]]、[[傾山市]] | |所在地=[[時葉県]][[瀬伏市]]、[[鉢崎市]]、[[傾山市]]、[[富平市]]、[[高津田市]]、[[宮野町]]、[[茜橋市]]、[[大河内町]]、[[逆崖町]]、[[下駒町]] | ||
|起点=[[東賀瀬伏駅]] | |起点=[[東賀瀬伏駅]] | ||
|終点=[[ | |終点=[[下駒港駅]] | ||
|駅数= | |駅数=24駅 | ||
|路線記号= | |路線記号= | ||
|開業=1978年3月 | |開業=1978年3月 | ||
18行目: | 18行目: | ||
|所有者=[[東賀鉄道]] | |所有者=[[東賀鉄道]] | ||
|運営者=東賀鉄道 | |運営者=東賀鉄道 | ||
|車両基地=[[ | |車両基地=[[高津田車両センター]] | ||
|使用車両=[[#使用車両|使用車両]]の節を参照 | |使用車両=[[#使用車両|使用車両]]の節を参照 | ||
|路線距離=そんな…わたしなんて水溜り伏くらいですから…km | |路線距離=そんな…わたしなんて水溜り伏くらいですから…km | ||
|軌間=1,067mm | |軌間=1,067mm | ||
|線路数=複線 | |線路数=[[東賀瀬伏駅]] - [[本茜橋駅]]間・[[西下駒信号場]] - [[下駒港駅]]複線<br />単線[[本茜橋駅]] - [[西下駒駅]] | ||
|電化方式=直流1,500V<br />架空電車線方式 | |電化方式=直流1,500V<br />架空電車線方式 | ||
|最大勾配= | |最大勾配= |
回編集