222
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
回生ブレーキ(遅れ込め制御・全電気ブレーキ)併用、抑速ブレーキ付き(更新車)|歯車比=5.31 (85:16)|種車=MinatoCommuterTrain_D|画像=九ノ宮6200系電車-2.png|画像説明=宮鉄6200系 6509F<br/>(20xx年x月 琴鐘線のどこか)}}宮鉄6200系電車(みやてつ6200けいでんしゃ)は、[[九ノ宮電気鉄道]]の[[宮鉄琴鐘線|琴鐘線]]および[[宮鉄空港線|空港線]]で運用されている一般車両(通勤電車)の一系列。1974年(昭和49年)より製造された。基本的に南海6200系や泉北3000系と電装品などが共通である。 | 回生ブレーキ(遅れ込め制御・全電気ブレーキ)併用、抑速ブレーキ付き(更新車)|歯車比=5.31 (85:16)|種車=MinatoCommuterTrain_D|画像=九ノ宮6200系電車-2.png|画像説明=宮鉄6200系 6509F<br/>(20xx年x月 琴鐘線のどこか)}}宮鉄6200系電車(みやてつ6200けいでんしゃ)は、[[九ノ宮電気鉄道]]の[[宮鉄琴鐘線|琴鐘線]]および[[宮鉄空港線|空港線]]で運用されている一般車両(通勤電車)の一系列。1974年(昭和49年)より製造された。基本的に南海6200系や泉北3000系と電装品などが共通である。 | ||
編成単位は、一般的には九ノ宮方先頭車+F(Formation= | 編成単位は、一般的には九ノ宮方先頭車+F(Formation=編成の略)を編成名として記述し、6501以下であれば6501F、6551以下であれば6551Fとなる。編成両数を表す場合は九ノ宮方先頭車の後ろに両数を加えて6509×6R、また各車両を単独で表す場合はC#(カーナンバー)を用いてC#6201のような記述となる。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
61行目: | 61行目: | ||
1999年に電気機関車の老朽化に伴う代替用の牽引車として、6517Fから中間車4両が捻出され2両編成2本に改造された。車両番号は新たに50番台が付番され、形式称号は職用車を表す'''ヤ'''に変更された。 | 1999年に電気機関車の老朽化に伴う代替用の牽引車として、6517Fから中間車4両が捻出され2両編成2本に改造された。車両番号は新たに50番台が付番され、形式称号は職用車を表す'''ヤ'''に変更された。 | ||
50番台編成の新旧対照は次の通り。 | |||
* モハ6225 - モハ6226 → '''モヤ6551 - モヤ6552''' | * モハ6225 - モハ6226 → '''モヤ6551 - モヤ6552''' |
回編集