6
回編集
(体裁を整理) |
編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
| 国の標語 || 謎 | | 国の標語 || 謎 | ||
|- | |- | ||
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%AD%8C 国歌] || | | [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%AD%8C 国歌] || 進めよ若者 | ||
|- | |- | ||
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%94%A8%E8%AA%9E 公用語] || [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E 日本語] | | [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%94%A8%E8%AA%9E 公用語] || [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E 日本語] | ||
13行目: | 13行目: | ||
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD 首都] || [[城里市]] | | [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD 首都] || [[城里市]] | ||
|- | |- | ||
| 最高指導者 || | | 最高指導者 || 佐藤 霜月 | ||
|- | |- | ||
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%A6%96%E7%9B%B8 首相] || | | [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%A6%96%E7%9B%B8 首相] || 田中 路目 | ||
|- | |- | ||
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D 面積] || 4,460.59km<sup>2</sup> | | [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D 面積] || 4,460.59km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3 人口] || | | [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3 人口] || 1530万人 | ||
|- | |- | ||
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%B7%8F%E7%94%9F%E7%94%A3 GDP] || 3223億ドル | | [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%B7%8F%E7%94%9F%E7%94%A3 GDP] || 3223億ドル |
回編集