「城里県」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
1,969 バイト追加 、 2019年1月17日 (木)
体裁を整理
(体裁を整理)
1行目: 1行目:
== シロサト人民共和国 ==
[[Category:東山地方]]
いいいいいいいいいいいい
'''城里人民共和国'''(しろさとじんみんきょうわこく)は、[[東山地方]]東部に位置する特別行政区。通称は'''城里県'''。
{| class="wikitable"
|-
! しろさとじんみんきょうわこく<br>城里人民共和国!!|
|-
| 国の標語 || 謎
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%AD%8C 国歌] || わからんちん
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%94%A8%E8%AA%9E 公用語] || [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E 日本語]
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD 首都] || [[城里市]]
|-
| 最高指導者 || 佐藤さん
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%A6%96%E7%9B%B8 首相] || 田中さん
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D 面積] || 4,460.59km<sup>2</sup>
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3 人口] || いっせんまんにん
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%B7%8F%E7%94%9F%E7%94%A3 GDP] || 3223億ドル
|-
| 建国 || [https://ja.wikipedia.org/wiki/1948%E5%B9%B4 1948年][https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8810%E6%97%A5 8月10日]
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8 通貨] || [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86_(%E9%80%9A%E8%B2%A8) 日本円]
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%99%82 時間帯] || [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%94%E5%AE%9A%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%99%82 UTC] +9([https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%99%82 JST])
|}
 
== 概要 ==
 
== 地理・地域 ==
=== 地形 ===
=== 気候 ===
=== 地域区分 ===
 
== 歴史 ==
 
== 人口 ==
 
== 政治・行政 ==
 
== 経済・産業 ==
 
== 生活 ==
 
== 交通 ==
=== 鉄道 ===
 
=== 道路 ===
==== 有料道路 ====
==== 国道 ====
==== 県道 ====
 
=== バス ===
 
=== 空港 ===
 
=== 港 ===
 
=== 航路 ===
 
== 文化 ==
== 観光 ==
== 城里を舞台とした作品 ==
== 城里出身の人物 ==
== 脚注 ==
164

回編集

案内メニュー