「関山本線」の版間の差分

1,687 バイト除去 、 2020年10月22日 (木)
編集の要約なし
83行目: 83行目:


=駅一覧=
=駅一覧=
===咲潟駅 - 下本駅間(咲潟線)===
===咲潟駅 - ???駅間(咲潟線)===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
120行目: 120行目:
| [[北浜光駅]] || --  ||colspan = "2"|[[咲潟県]]   
| [[北浜光駅]] || --  ||colspan = "2"|[[咲潟県]]   
|-
|-
| [[下本駅]] || -- ||colspan = "2"| 不明
| ???駅 || -- ||colspan = "2"| 不明
|-
|-
|}
|}
===下本駅 - 酒留駅間===
{| class="wikitable"
|-
! 駅ナンバー !! 駅名 !! 接続路線(乗換駅・備考) !!colspan = "2"|所在地
|-
| '''TA-??''' || [[下本駅]] || -- ||colspan = "2"| 不明
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~     
|-
| '''TA-??''' || [[大坪駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: brown>■</span>[[宮代線]]<br>[[おおつぼ渓谷鉄道]] ||colspan = "2"| 
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[所浜駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山新幹線]] <br> [[伊佐上南部鉄道]]  ||colspan = "2"|[[水音県]] 
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[和田駅]] || [[水音臨港鉄道]] ||colspan = "2"| [[水音県]]   
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[水音駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山新幹線]] <br> 水音鉄道:[[水音本線]] ||colspan = "2"|[[水音県]] 
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[輪宮市駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: blue>■</span>[[片桐線]] <br>水音鉄道:[[水音本線]]  ||colspan = "2"|[[水音県]] 
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[酒留駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: mediumspringgreen>■</span>[[北陽本線]] <span style="color: red>■</span>[[関山新幹線]]<br> 箱日本旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>関山本線 ||colspan = "2"|県名が決まってない県
|-
|}
===酒留駅 - 中坂駅間===
===酒留駅 - 中坂駅間===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"