1,004
回編集
(→駅構造) |
(→バス路線) |
||
130行目: | 130行目: | ||
== バス路線 == | == バス路線 == | ||
駅バスセンターに乗り入れる路線バスの運行は、鶴浜急行バス、三輪中央交通、津奈川市交通局の3社局である。 | |||
{| class="wikitable" style="font-size:80%" | |||
|- | |||
!乗り場!!系統!!主要経由地 | |||
!行き先 | |||
!運行事業者 | |||
|- | |||
! rowspan="5" |1番 | |||
|椿07||金平、宮珠学園大学 | |||
|[[駒河駅]] | |||
| rowspan="2" |鶴急バス | |||
|- | |||
| rowspan="2" |椿04 | |||
| rowspan="2" |牛関、桃奈 | |||
| rowspan="2" |佳沢あさひタウン | |||
|- | |||
|市営 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |津02 | |||
|大塚井、西松台団地 | |||
|[[津奈川駅]] | |||
| rowspan="4" |鶴急バス | |||
|- | |||
|大塚井 | |||
|西松台団地 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |2番 | |||
| rowspan="2" |椿10 | |||
|牛関、程入 | |||
|橘営業所(本数少) | |||
|- | |||
|牛関 | |||
|程入 | |||
|- | |||
!3番 | |||
| colspan="4" |降車 | |||
|- | |||
! rowspan="5" |4番 | |||
|椿01 | |||
|倉住、平岡中央 | |||
|熊丸駅 | |||
| rowspan="5" |鶴急 | |||
三輪中央交通 | |||
|- | |||
|椿02 | |||
|倉住、平岡中央、熊丸駅 | |||
|駒河市立病院 | |||
|- | |||
|椿05 | |||
|倉住、平岡中央 | |||
|宮珠学園大学 | |||
|- | |||
|椿14 | |||
|倉住、平岡中央、谷爪 | |||
|駒河駅 | |||
|- | |||
|椿15 | |||
|倉住 | |||
|平岡中央(本数少) | |||
|- | |||
! rowspan="4" |5番 | |||
|椿12 | |||
|金平、リハビリセンター、大塚井 | |||
|【循環】椿和新町駅 | |||
|鶴急バス | |||
|- | |||
|椿14 | |||
|下大和、坂川団地 | |||
|[[襟が谷駅]] | |||
|鶴急 | |||
三輪中央交通 | |||
|- | |||
|椿20 | |||
|金平、馬山 | |||
|三輪芸術大学 | |||
| rowspan="2" |鶴急バス | |||
市営 | |||
|- | |||
|椿22 | |||
|下大和、島座 | |||
|橘学園(朝夕のみ) | |||
|- | |||
!6番 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!7番 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!8番 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 将来の計画 == | == 将来の計画 == |
回編集