「関山本線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
1,162 バイト追加 、 2020年4月18日 (土)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
107行目: 107行目:
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~     
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~     
|-
|-
| '''TA-??''' || [[大坪駅]] || -- ||colspan = "2"|  
| '''TA-??''' || [[大坪駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: brown>■</span>[[宮代線]]<br>[[おおつぼ渓谷鉄道]] ||colspan = "2"| 
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[所浜駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山新幹線]] <br> [[伊佐上南部鉄道]]  ||colspan = "2"|[[水音県]] 
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[和田駅]] || [[水音臨港鉄道]] ||colspan = "2"| [[水音県]]   
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[水音駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]] <br> 水音鉄道:[[水音本線]] ||colspan = "2"|[[水音県]] 
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[輪宮市駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: blue>■</span>[[片桐線]] <br>水音鉄道:[[水音本線]]  ||colspan = "2"|[[水音県]] 
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[酒留駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: mediumspringgreen>■</span>[[北陽本線]] <span style="color: red>■</span>[[関山新幹線]]<br> 箱日本旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>関山本線 ||colspan = "2"|県名が決まってない県
|-
|-
以下ページとページを乗り継ぐための簡易表記です<br><br>
[[中坂駅]]
[[酒留駅]]
[[平森駅]]
[[水音駅]]
[[十一谷駅]]
[[上永駅]]

案内メニュー