「関山本線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
1,150 バイト追加 、 2020年4月18日 (土)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
50行目: 50行目:


=駅一覧=
=駅一覧=
===咲潟駅 - 下本駅間===
===咲潟駅 - 下本駅間(咲潟線)===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
87行目: 87行目:
| [[北浜光駅]] || --  ||colspan = "2"|[[咲潟県]]   
| [[北浜光駅]] || --  ||colspan = "2"|[[咲潟県]]   
|-
|-
| [[下本駅]] || --  ||colspan = "2"|[[咲潟県]] 
| [[下本駅]] || --  ||colspan = "2"| 不明
|-
|-
|}
|}
===下本駅 - 酒留駅間===
{| class="wikitable"
|-
! 駅ナンバー !! 駅名 !! 接続路線(乗換駅・備考) !!colspan = "2"|所在地
|-
| '''TA-??''' || [[下本駅]] || -- ||colspan = "2"| 不明
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[隙和利が丘駅]] || 上永旅客鐡道:<span style="color: deepskyblue>■</span>[[浜光線]](KL18) ||colspan = "2"|[[上永県]][[五坂市]]   
|-
| '''TA-??''' || [[五坂駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山新幹線]] <br> 上永旅客鐡道:<span style="color: deepskyblue>■</span>[[上永線]]・[[浜光線]](KL15) <span style="color: forestgreen>■</span>[[五金線]](KI00) <br> 五坂市営地下鉄:<span style="color: orange>■</span>[[東西線]] <span style="color: mediumseagreen>■</span>[[南北線]] ||colspan = "2"|[[上永県]][[五坂市]]   
|-
| '''TA-??''' || [[平岩駅]] || -- ||colspan = "2"|[[上永県]][[五坂市]]   
|-
| ~~ || ~~ || ~~ ||colspan = "2"|~~   
|-
| '''TA-??''' || [[大坪駅]] || -- ||colspan = "2"| 
|-




案内メニュー