「鶴浜市営地下鉄彩川線」の版間の差分

編集の要約なし
(ページの作成:「'''彩川線'''(いろどりがわせん)は、三輪県鶴浜市湊区のかもめしまネイヴ駅から戸鳴市のやくもふれあいの里駅までを…」)
 
編集の要約なし
12行目: 12行目:
| '''終点''' || やくもふれあいの里駅
| '''終点''' || やくもふれあいの里駅
|-
|-
| '''駅数''' || 10駅
| '''駅数''' || 11駅
|-
|-
| '''開業''' || 1990年代
| '''開業''' || 1990年代
20行目: 20行目:
| '''運営社''' || 鶴浜市営地下鉄
| '''運営社''' || 鶴浜市営地下鉄
|-
|-
| '''使用車両''' || 下の方を見て
| '''使用車両''' || 20-100系
|-
|-
| '''路線距離''' ||自分で調べろスットコドッコイ
| '''路線距離''' ||10≦x≦15km
|-
|-
| '''軌間'''|| 1067mm
| '''軌間'''|| 1067mm
995

回編集