「飛鉄4000系電車」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
87行目: 87行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="2" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="2" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
97行目: 97行目:
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ4000
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | クモ4000 
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |ク4100
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | ク4100 
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
156行目: 156行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="4" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="4" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐|注釈=}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
219行目: 219行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="4" |←那富         柏日→
| colspan="4" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐|注釈=}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
181

回編集