「関山新幹線」の版間の差分

83行目: 83行目:
! 駅名 !! 接続路線(乗換駅・備考) !!colspan = "2"|所在地
! 駅名 !! 接続路線(乗換駅・備考) !!colspan = "2"|所在地
|-
|-
| [[五坂駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]] <br> 上永旅客鐡道:<span style="color: deepskyblue>■</span>[[上永線]](KL15) <span style="color: forestgreen>■</span>[[五金線]](KI00) <br> 五坂市営地下鉄:<span style="color: orange>■</span>[[東西線]] <span style="color: mediumseagreen>■</span>[[南北線]] ||colspan = "2"|[[上永県]][[五坂市]]中区   
| [[五坂駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]] <br> 上永旅客鐡道:<span style="color: deepskyblue>■</span>[[上永線]]・[[浜光線]](KL15) <span style="color: forestgreen>■</span>[[五金線]](KI00) <br> 五坂市営地下鉄:<span style="color: orange>■</span>[[東西線]] <span style="color: mediumseagreen>■</span>[[南北線]] ||colspan = "2"|[[上永県]][[五坂市]]中区   
|-
|-
| [[所浜駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]] <br> [[伊佐上南部鉄道]]  ||colspan = "2"|[[水音県]]   
| [[所浜駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]] <br> [[伊佐上南部鉄道]]  ||colspan = "2"|[[水音県]]   
89行目: 89行目:
| [[水音駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]] <br> 水音鉄道:[[水音本線]] ||colspan = "2"|[[水音県]] 
| [[水音駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]] <br> 水音鉄道:[[水音本線]] ||colspan = "2"|[[水音県]] 
|-
|-
| [[新平森駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: blue>■</span>[[片桐線]] <br>  ||colspan = "2"|[[水音県]]   
| [[新輪宮駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: blue>■</span>[[片桐線]] <br>  ||colspan = "2"|[[水音県]]   
|-
|-
| [[酒留駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: mediumspringgreen>■</span>[[北陽本線]] <span style="color: red>■</span>[[関山本線]]<br> 箱日本旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]]   ||colspan = "2"|県名が決まってない県   
| [[酒留駅]] || 東山旅客鉄道:<span style="color: mediumspringgreen>■</span>[[北陽本線]] <span style="color: red>■</span>[[関山本線]]<br> 箱日本旅客鉄道:<span style="color: red>■</span>[[関山本線]]   ||colspan = "2"|県名が決まってない県