「箱須賀・鶴馬緩行線」の版間の差分

(ページの作成:「{{Infobox 鉄道路線 |画像= サムネイル |画像サイズ= |画像説明=三輪貨物行きコンテナ列車 |路線名=…」)
 
59行目: 59行目:
| [[中ヶ野駅]] || || [[三輪県]][[鶴浜市]][[中野区]]
| [[中ヶ野駅]] || || [[三輪県]][[鶴浜市]][[中野区]]
|-
|-
|  [[新鶴浜駅]] ||箱日本旅客鉄道: <span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]] <br>箱日本旅客鉄道:<span style="color:red">■</span>[[府館新幹線]]|| [[三輪県]][[鶴浜市]][[中野区]]
|  [[新鶴浜駅]] ||箱日本旅客鉄道: <span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<br>箱日本旅客鉄道:<span style="color: #88ff00>■</span>[[枷浜線]] <br>箱日本旅客鉄道:<span style="color:red">■</span>[[府館新幹線]]|| [[三輪県]][[鶴浜市]][[中野区]]
|-
|-
| [[磯西駅]] || || [[三輪県]][[穂台市]]
| [[磯西駅]] || || [[三輪県]][[穂台市]]
995

回編集