「城里県」の版間の差分

提供:関南・東山地方Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
(体裁を整理)
編集の要約なし
7行目: 7行目:
| 国の標語 || 謎
| 国の標語 || 謎
|-
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%AD%8C 国歌] || わからんちん
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%AD%8C 国歌] || 進めよ若者
|-
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%94%A8%E8%AA%9E 公用語] || [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E 日本語]
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%94%A8%E8%AA%9E 公用語] || [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E 日本語]
13行目: 13行目:
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD 首都] || [[城里市]]  
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD 首都] || [[城里市]]  
|-
|-
| 最高指導者 || 佐藤さん
| 最高指導者 || 佐藤 霜月
|-
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%A6%96%E7%9B%B8 首相] || 田中さん
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%A6%96%E7%9B%B8 首相] || 田中 路目
|-
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D 面積] || 4,460.59km<sup>2</sup>
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D 面積] || 4,460.59km<sup>2</sup>
|-
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3 人口] || いっせんまんにん
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3 人口] || 1530万人
|-
|-
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%B7%8F%E7%94%9F%E7%94%A3 GDP] || 3223億ドル
| [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%B7%8F%E7%94%9F%E7%94%A3 GDP] || 3223億ドル

2019年1月17日 (木) 23:03時点における版

城里人民共和国(しろさとじんみんきょうわこく)は、東山地方東部に位置する特別行政区。通称は城里県

しろさとじんみんきょうわこく
城里人民共和国
国の標語
国歌 進めよ若者
公用語 日本語
首都 城里市
最高指導者 佐藤 霜月
首相 田中 路目
面積 4,460.59km2
人口 1530万人
GDP 3223億ドル
建国 1948年8月10日
通貨 日本円
時間帯 UTC +9(JST

概要

地理・地域

地形

気候

地域区分

歴史

人口

政治・行政

経済・産業

生活

交通

鉄道

道路

有料道路

国道

県道

バス

空港

航路

文化

観光

城里を舞台とした作品

城里出身の人物

脚注